OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-07-02 EYOC 2022 - Long (Ole)
Veranstaltung  2022-07-02…04 EYOC 2022 [21618]    zurück zum Jahr 2022
OLer Ole Baath: 
  377 / 477  
1. Lauf
Nr.  Sa 2022-07-02  Sa 2022-07-02 10:49
Serie / Laufkarte EYOC Salgovar Beszermeny
Lokation / Karte Ungarn / Nograd (Salgortajan) / Salgortajan Salgovar Beszermeny (2022,10000,Ungarn Nograd (Salgortajan))
Gebiet Salgovar (Ungarn Nograd (Salgortajan)) [273]
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-16 H-16
Luftlinie 6.800 (8:35 min/km)
gelaufen 7.877 (7:24 min/km) 15.8%
Leistungskm 10.000 (5:50 min/km)
Anstieg / Posten 320 (4.7%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 58:19 (18.1%) 8:57 min Rückstand 58:19 (18.1%) 8:57 min Rückstand
Platzierung 11. 11.
Bewertung
Sieger Bührer, Matthieu Bührer, Matthieu
Siegerzeit 49:22 49:22 (7:16 min/km)
Dokumente
Links E / Z / R R
Bemerkung
M166 800 m, 97 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Matthieu Buehrer	SUI Switzerland	49:22		7:15
2	Marton Csoboth	HUN Hungary	49:49	+0:27	7:19
3	Tomas Kucera	CZE Czechia	50:47	+1:25	7:28
4	Jan Stepanek	CZE Czechia	51:27	+2:05	7:33
5	Lukas Gasser	SUI Switzerland	54:02	+4:40	7:56
6	Aapo Virkajarvi	FIN Finlannd	54:49	+5:27	8:03
7	Tymoteusz Bultrowicz	POL Poland	56:11	+6:49	8:15
8	Oleksii Shyp	UKR Ukraine	57:03	+7:41	8:23
9	Ritvars Lepeskins	LAT Latvia	57:16	+7:54	8:25
10	Anton Wenzel	FRA France	58:00	+8:38	8:31
11	Ole Baath	GER Germany	58:19	+8:57	8:34
12	Niels Elton Jokumsen	DEN Denmark	58:43	+9:21	8:38
13	Jan Amat Font	ESP Spain	58:44	+9:22	8:38
14	Bernat Selva Torras	ESP Spain	59:33	+10:11	8:45
15	Tamas Felfoldi	HUN Hungary	59:55	+10:33	8:48
16	Gergo Balint	HUN Hungary	1:00:05	+10:43	8:50
17	Ernest Pou Bruns	ESP Spain	1:01:07	+11:45	8:59
18	Roberts Arnicans	LAT Latvia	1:01:14	+11:52	9:00
19	Algirdas Dienys	LTU Lithuania	1:01:49	+12:27	9:05
20	Ondrej Brosch	CZE Czechia	1:02:23	+13:01	9:10
20	Loic Berger	SUI Switzerland	1:02:23	+13:01	9:10
22	August Jakobson	EST Estonia	1:03:26	+14:04	9:19
23	Faddei Matin	UKR Ukraine	1:04:12	+14:50	9:26
24	Ervin Vigh	ROU Romania	1:04:34	+15:12	9:29
25	Filip Mairich	CZE Czechia	1:04:49	+15:27	9:31
26	Lucas Verjux	FRA France	1:04:50	+15:28	9:32
27	Martynas Kriukas	LTU Lithuania	1:05:01	+15:39	9:33
28	Jonas Leo Soelva	ITA Italy	1:05:04	+15:42	9:34
29	Maksym Barchuk	UKR Ukraine	1:06:00	+16:38	9:42
30	Partel Kulvik	EST Estonia	1:06:10	+16:48	9:43
31	Matej Balogh	SVK Slovakia	1:06:35	+17:13	9:47
32	Arnaud Mazy	BEL Belgium	1:06:58	+17:36	9:50
33	James Hammond	GBR Great Britain	1:07:02	+17:40	9:51
34	Tomas Syrovy	SVK Slovakia	1:07:30	+18:08	9:55
35	Tomasz Rzenca	POL Poland	1:07:31	+18:09	9:55
36	Joschka Bertschi	SUI Switzerland	1:07:38	+18:16	9:56
37	Bartlomiej Maciejewski	POL Poland	1:08:09	+18:47	10:01
38	Anton Kemppi	FIN Finlannd	1:08:25	+19:03	10:03
39	Teo Mahovic	CRO Croatia	1:08:29	+19:07	10:04
40	Filip Jancik	SVK Slovakia	1:08:31	+19:09	10:04
41	Edvards Zvirgzdins	LAT Latvia	1:08:34	+19:12	10:05
42	Florian Fritzen	FIN Finlannd	1:09:22	+20:00	10:12
43	Erik Groenborg Nielsen	DEN Denmark	1:09:40	+20:18	10:14
44	Joan Montes	ESP Spain	1:09:48	+20:26	10:15
45	Asbjolrn Faber Fenger Groen	DEN Denmark	1:09:52	+20:30	10:16
46	Lambertini Sebastiano	ITA Italy	1:09:55	+20:33	10:16
47	Bert Joosep Panker	EST Estonia	1:10:01	+20:39	10:17
48	Tadas Mackevicius	LTU Lithuania	1:10:30	+21:08	10:22
49	Luka Seljak	SLO Slovenia	1:10:45	+21:23	10:24
50	Tommy Rollins	GBR Great Britain	1:11:43	+22:21	10:32
51	Jakob Drechsler	GER Germany	1:12:02	+22:40	10:35
52	Svetlozar Kolev	BUL Bulgaria	1:12:32	+23:10	10:40
53	Martins Dzenitis	LAT Latvia	1:12:55	+23:33	10:43
54	Oliver Prince	GBR Great Britain	1:13:26	+24:04	10:47
55	Domas Juknevicius	LTU Lithuania	1:13:30	+24:08	10:48
56	Mathis Brouwier	BEL Belgium	1:13:34	+24:12	10:49
57	Lennart Muehlstaedt	GER Germany	1:15:18	+25:56	11:04
58	Markus Juhkam	EST Estonia	1:15:37	+26:15	11:07
59	Michal Dolny	SVK Slovakia	1:15:48	+26:26	11:08
60	Bozo Bizjak	SLO Slovenia	1:16:48	+27:26	11:17
61	Mats De Smul	BEL Belgium	1:17:23	+28:01	11:22
62	Denis Orsingher	ITA Italy	1:17:41	+28:19	11:25
63	Axel Oernhagen Joergensen	DEN Denmark	1:18:53	+29:31	11:36
64	Maximilian Rass	AUT Austria	1:18:56	+29:34	11:36
65	Djan Ahmedov	BUL Bulgaria	1:18:58	+29:36	11:36
66	Lucas Tamas	ROU Romania	1:19:05	+29:43	11:37
67	Janko Zivkov	SRB Serbia	1:19:48	+30:26	11:44
68	Paul Cocchio Journet	FRA France	1:21:08	+31:46	11:55
69	Niklas Ochenbauer	AUT Austria	1:21:55	+32:33	12:02
70	Oscar Bourgeois	BEL Belgium	1:22:03	+32:41	12:03
71	Shahar Yogev	ISR Israel	1:23:31	+34:09	12:16
72	Gerry Browne	IRL Ireland	1:24:50	+35:28	12:28
73	Nathan Philibert	FRA France	1:25:56	+36:34	12:38
74	Nikola Karachorov	BUL Bulgaria	1:26:19	+36:57	12:41
75	Anton Hristov	BUL Bulgaria	1:26:23	+37:01	12:42
76	Utku Cicek	TUR Turkiye	1:26:31	+37:09	12:43
77	Emre Kirgil	TUR Turkiye	1:29:43	+40:21	13:11
78	Rok Bogataj	SLO Slovenia	1:30:14	+40:52	13:16
79	Yuval Kalkstein	ISR Israel	1:32:28	+43:06	13:35
80	Shay Shefer	ISR Israel	1:37:40	+48:18	14:21
81	Stefan Gherciu	MDA Moldova	1:40:52	+51:30	14:50
82	Oscar Rowe	IRL Ireland	1:43:02	+53:40	15:09
83	Jaka Seljak	SLO Slovenia	1:44:18	+54:56	15:20
84	Baris Sarica	TUR Turkiye	1:45:12	+55:50	15:28
85	Artiom Babici	MDA Moldova	1:51:00	+1:01:38	16:19
86	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	TUR Turkiye	1:51:24	+1:02:02	16:22
87	Luka Gojmerac	CRO Croatia	1:55:46	+1:06:24	17:01
88	David Husag	SRB Serbia	1:59:44	+1:10:22	17:36
89	Ion Cebanu	MDA Moldova	2:00:53	+1:11:31	17:46
90	Noa Kelc	CRO Croatia	2:05:37	+1:16:15	18:28
91	Vlad Percec	ROU Romania	2:06:28	+1:17:06	18:35
Ivan Drach	UKR Ukraine	mispunched		
Mihaly Csoboth	HUN Hungary	mispunched		
Rasmus Toyryla	FIN Finlannd	mispunched		
Loic Dequiedt	GER Germany	mispunched		
Constantin Deaconescu	ROU Romania	mispunched		
Jedrzej Pachnik	POL Poland	did not finish		
Karte (1)
Lauf am 2022-07-02 10:49:00 von Ole

525 queries have been executed in 0.893 seconds...