OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-07-03 EYOC 2022 - Sprint (Ole)
Veranstaltung  2022-07-02…04 EYOC 2022 [21618]    zurück zum Jahr 2022
OLer Ole Baath: 
  378 / 477  
1. Lauf
Nr.  So 2022-07-03  So 2022-07-03 15:18
Serie / Laufkarte EYOC Salgotarjan
Lokation / Karte Ungarn / Nograd (Salgortajan) / Salgortajan Salgotarjan (2022,4000,Ungarn Nograd (Salgortajan))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-16 H-16
Luftlinie 3.200 (4:57 min/km)
gelaufen 3.200 (4:57 min/km) 0.0%
Leistungskm 4.050 (3:54 min/km)
Anstieg / Posten 85 (2.7%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 15:49 (20.0%) 2:38 min Rückstand 15:49 (20.0%) 2:38 min Rückstand
Platzierung 24. 24.
Sieger Csoboth, Márton Csoboth, Márton
Siegerzeit 13:11 13:11 (4:07 min/km)
Dokumente
Links E / Z
Bemerkung
M16  3.180 m, 97 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff
1	Marton Csoboth	Hungary	13:11	
2	Tamas Felfoldi	Hungary	13:50	+0:39
3	Matthieu Buehrer	Switzerland	14:19	+1:08
4	Loic Dequiedt	Germany	14:33	+1:22
5	Filip Jancik	Slovakia	14:40	+1:29
6	Florian Fritzen	Finland	14:43	+1:32
7	Nathan Philibert	France	14:46	+1:35
8	Jan Stepanek	Czechia	14:54	+1:43
9	Joschka Bertschi	Switzerland	15:00	+1:49
10	Loic Berger	Switzerland	15:02	+1:51
11	Bernat Selva Torras	Spain	15:07	+1:56
12	Bartlomiej Maciejewski	Poland	15:17	+2:06
13	Tomas Kucera	Czechia	15:22	+2:11
14	Filip Mairich	Czechia	15:24	+2:13
15	Erik Groenborg Nielsen	Denmark	15:25	+2:14
16	Ondrej Brosch	Czechia	15:27	+2:16
17	Matej Balogh	Slovakia	15:35	+2:24
18	Denis Orsingher	Italy	15:36	+2:25
18	Jedrzej Pachnik	Poland	15:36	+2:25
20	Lucas Verjux	France	15:37	+2:26
20	Joan Montes	Spain	15:37	+2:26
22	Sebastiano Lambertini	Italy	15:41	+2:30
23	Mihaly Csoboth	Hungary	15:42	+2:31
24	Ole Baath	Germany	15:49	+2:38
25	Aapo Virkajarvi	Finland	15:52	+2:41
26	Gergo Balint	Hungary	15:53	+2:42
27	Mathis Brouwier	Belgium	15:56	+2:45
28	Rasmus Toyryla	Finland	16:00	+2:49
29	Anton Wenzel	France	16:06	+2:55
29	Tommy Rollins	Great Britain	16:06	+2:55
31	Bert Joosep Panker	Estonia	16:15	+3:04
32	Oleksii Shyp	Ukraine	16:17	+3:06
33	Tymoteusz Bultrowicz	Poland	16:19	+3:08
34	Anton Kemppi	Finland	16:24	+3:13
34	Jonas Leo Soelva	Italy	16:24	+3:13
36	Roberts Arnicans	Latvia	16:32	+3:21
37	James Hammond	Great Britain	16:39	+3:28
38	Rok Bogataj	Slovenia	16:41	+3:30
39	Tomasz Rzenca	Poland	16:43	+3:32
39	Vlad Percec	Romania	16:43	+3:32
41	Niels Elton Jokumsen	Denmark	16:47	+3:36
42	Faddei Matin	Ukraine	16:49	+3:38
42	Partel Kulvik	Estonia	16:49	+3:38
44	Martins Dzenitis	Latvia	16:52	+3:41
44	Edvards Zvirgzdins	Latvia	16:52	+3:41
46	Ervin Vigh	Romania	16:57	+3:46
47	Ritvars Lepeskins	Latvia	16:58	+3:47
48	Janko Zivkov	Serbia	17:00	+3:49
49	Ernest Pou Bruns	Spain	17:02	+3:51
50	Algirdas Dienys	Lithuania	17:06	+3:55
50	Jan Amat Font	Spain	17:06	+3:55
52	Shahar Yogev	Israel	17:09	+3:58
53	Ivan Drach	Ukraine	17:11	+4:00
54	Maximilian Rass	Austria	17:16	+4:05
55	Nikola Karachorov	Bulgaria	17:26	+4:15
56	Oliver Prince	Great Britain	17:38	+4:27
57	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	Turkiye	17:41	+4:30
57	Paul Cocchio Journet	France	17:41	+4:30
59	Tadas Mackevicius	Lithuania	17:46	+4:35
59	Tomas Syrovy	Slovakia	17:46	+4:35
61	Mats De Smul	Belgium	18:03	+4:52
62	Michal Dolny	Slovakia	18:08	+4:57
63	Arnaud Mazy	Belgium	18:11	+5:00
64	Gerry Browne	Ireland	18:29	+5:18
65	Luka Seljak	Slovenia	18:34	+5:23
66	Yuval Kalkstein	Israel	18:44	+5:33
67	Djan Ahmedov	Bulgaria	19:01	+5:50
68	August Jakobson	Estonia	19:05	+5:54
69	Luka Gojmerac	Croatia	19:11	+6:00
69	Lennart Muehlstaedt	Germany	19:11	+6:00
71	Shay Shefer	Israel	19:17	+6:06
72	Lukas Gasser	Switzerland	19:18	+6:07
73	Domas Juknevicius	Lithuania	19:21	+6:10
74	Baris Sarica	Turkiye	19:22	+6:11
75	Jakob Drechsler	Germany	19:42	+6:31
76	Utku Cicek	Turkiye	19:59	+6:48
77	Oscar Bourgeois	Belgium	20:03	+6:52
78	Emre Kirgil	Turkiye	20:26	+7:15
79	Niklas Ochenbauer	Austria	20:36	+7:25
80	Lucas Tamas	Romania	20:42	+7:31
81	David Husag	Serbia	21:02	+7:51
82	Stefan Gherciu	Moldova	21:22	+8:11
83	Theo Dobler	Austria	21:37	+8:26
84	Svetlozar Kolev	Bulgaria	21:38	+8:27
85	Maksym Barchuk	Ukraine	21:46	+8:35
86	Artiom Babici	Moldova	21:50	+8:39
87	Oscar Rowe	Ireland	22:00	+8:49
88	Bozo Bizjak	Slovenia	22:15	+9:04
89	Ion Cebanu	Moldova	22:25	+9:14
90	Markus Juhkam	Estonia	22:39	+9:28
91	Noa Kelc	Croatia	23:57	+10:46
92	Jaka Seljak	Slovenia	24:29	+11:18
Asbjoern Faber Fenger Groen	Denmark	mispunched	
Anton Hristov	Bulgaria	mispunched	
Axel Oernhagen Joergensen	Denmark	mispunched	
Martynas Kriukas	Lithuania	mispunched	
Teo Mahovic	Croatia	mispunched	
Constantin Deaconescu	Romania	did not start	
Karte (1)
Lauf am 2022-07-03 15:18:00 von Ole

522 queries have been executed in 0.836 seconds...