| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
So 2023-10-15 09:43 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-16 | D-16 |
| Luftlinie | 4.100 (11:14 min/km) | |
| Leistungskm | 5.700 (8:05 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 160 (3.9%) / 11 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 46:03 (24.7%) 9:07 min Rückstand | 46:03 (24.7%) 9:07 min Rückstand |
| Platzierung | 8. | 8. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 36:56 | 36:56 (9:00 min/km) |
| Dokumente | ArgeAlp_Orienteering_2023_Programma_ITA.pdf · Ez_D16.jpg · Ez_D16_Fina.qrt · Ez_D16_Lena.qrt · Ez_Fina_activity_12322612129.gpx · Ez_H18.jpg · Ez_H55.jpg · Ez_Lena_activity_12322287642.gpx · Ez_Ole-H18.qrt · Ez_Ole_activity_12322860689.gpx · Ez_Veikko-H55.qrt · Ez_Veikko_Baath_2023-10-15_09-51-04.GPX · Result_ArgeAlpRegions_31714.pdf · Result_Long_31713.pdf · Result_Relay.pdf · St-Fina_activity_12312163613.gpx · St_D18-1_Fina.jpg · St_D18-1_Fina.qrt · St_D18-1_Lena.jpg · St_D18-1_Lena.qrt · St_H18-1.jpg · St_H18-1_Ole.qrt · St_H55-2.jpg · St_Lena_activity_12311934864.gpx · St_Ole_activity_12313933288.gpx · St_Veikko-H55-2.qrt · St_Veikko_Baath_2023-10-14_14-11-40.GPX |
|
| Bemerkung | Categoria: D 16 (Lunghezza 4060 m - Dislivello 160 m - Kmsf 5,66) Pos. Nome Anno Società Naz Tempo Punti 1 Baumgartner Lucia 2007 TESSIN 00.36.56 - 2 Burgmair Juliane 2007 BAYERN 00.37.43 - 3 Gasser Sina 2007 ST. GALLEN 00.42.28 - 4 Foletti Nora 2008 TESSIN 00.42.38 - 5 Rossetti Lorenza 2008 TESSIN 00.44.16 - 6 Magenes Chiara 2008 LOMBARDIA 00.44.22 - 7 Baath Fina 2008 BAYERN 00.44.30 - 8 Baath Lena 2008 BAYERN 00.46.03 - 9 Ognibeni Chiara 2007 TRENTINO 00.48.27 - 10 Maissen Lynn 2010 GRAUBÜNDEN 00.49.58 - 11 Pühl Anne 2007 BAYERN 00.50.03 - 12 Ahlbrecht Sarah 2007 BAYERN 00.51.07 - 13 Geiger Mona 2008 ST. GALLEN 00.51.40 - 14 Pretto Celeste Nike 2008 VENETO 00.54.11 - 14 Wieser Lara 2008 TIROL 00.54.11 - 16 Hauser Maria 2008 TIROL 00.55.34 - 17 Rigoni Lucia 2007 TRENTINO 00.56.58 - 18 Soelva Tanja Elin 2008 SÜDTIROL 00.57.07 - 19 Egger Lilli 2008 TIROL 00.57.56 - 20 Cavazzani Laura 2008 TRENTINO 00.58.03 - 21 Gaio Elettra 2008 TRENTINO 01.00.58 - 22 Gaio Maddalena 2007 TRENTINO 01.04.12 - 23 Scalet Giulia 2007 TRENTINO AK 01.06.27 - 24 Anesin Viviana 2008 TRENTINO AK 01.12.47 - 25 Peschedasch Lisa 2008 TRENTINO AK 01.16.04 - 26 Costa Angela 2007 PIEMONTE 01.20.13 - 27 Marquardt Neele 2007 BAYERN AK 01.20.21 - 28 Sagmeister Miriam 2008 TIROL 01.49.50 - |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.504 seconds...