Veranstaltung | 2024-10-05 Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2024 [21783] | zurück zum Jahr 2024 |
---|---|---|
OLer | Fina Baath: Veikko: Ole: Lena: | 1. Lauf |
Nr. | 1 Sa 2024-10-05 | Sa 2024-10-05 10:36 |
Serie / Laufkarte | Nikolsdorfer Wände | |
Lokation / Karte | Deutschland / Sachsen / Königstein | Nikolsdorfer Wände (2024,10000,Deutschland Sachsen) |
Gebiet | Nikolsdorfer Wände (Deutschland Sachsen) [300] | |
Spezifikation | Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | D-16 | D-16 |
Luftlinie | 4.000 (15:53 min/km) | |
Leistungskm | 6.950 (9:08 min/km) | |
Anstieg / Posten | 295 (7.4%) / 11 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 1:03:30 (31.4%) 15:10 min Rückstand | 1:03:30 (31.4%) 15:10 min Rückstand |
Platzierung | 12. | 12. |
Sieger | Pompe, Greta | Pompe, Greta |
Siegerzeit | 48:20 | 48:20 (12:05 min/km) |
Dokumente | E1_Ergebnisse_Zwischenzeiten.pdf · E1_Ergebnisse.pdf · E1_Startiste_nach_Kategorien.pdf · E2_Startliste.pdf · E3_Startliste_Kategorien_02102024_2041.pdf · Bulletin2.pdf · E2_Ergebnis_Sprint_Zwischenzeiten.pdf · E2_Ergebnis_Sprint.pdf · E3_Ergebnisse_DM_Lang.pdf · E3_Ergebnisse_DMLang_Zwischenzeiten.pdf · E3_Veikko_Baath_2024-10-05_13-06-25.GPX · E4_Ergebnisse.pdf · E4_Startliste DCup.pdf · E2_Ole_activity_17202302749.gpx · E3_Lena_activity_17207719101.gpx · E4_Lena_Leg2_activity_17215181240.gpx · E4_Lena.jfif · E4_Ole.jfif · E4_Veikko.jfif · E1_Lösungen Indoor OL.pdf · E1_Schwarz.pdf · E4_Ole-Leg1-activity_17214974514.gpx · E4_Ole_Leg1.qrt |
|
Links | R | |
Bemerkung | D16 (32) 4,0 km 295 Hm 11 P 1 271 Greta Pompe 09 SV Robotron Dresden 48:20 786 Sára Szakál-Biró 09 HaSzaBi 49:12 780 Julia Biskupska WKS Wawel Kraków 50:40 2 356 Lena Baath 08 TSV Jetzendorf 50:59 3 269 Emilia Wetzel 09 SV Robotron Dresden 51:29 4 270 Jannika Wetzel 09 SV Robotron Dresden 51:50 5 415 Marika Prolingheuer 08 TuS Karlsruhe-Rüppurr 52:24 6 127 Anna Holfeld 08 USV TU Dresden 56:59 7 128 Luise Hempel 08 USV TU Dresden 57:11 8 340 Jule Weigert 08 TV Jahn Wolfsburg 57:12 9 81 Katja Horst 09 SC Königstein 58:14 55 Oliwia Hetnar 09 UKS Orientpark.pl Iwiny 59:48 10 165 Margarethe Ellke 09 SSV Planeta Radebeul 1:00:47 11 518 Lina Behrendt 09 OLV Steinberg 1:01:59 12 853 Fina Baath 08 TSV Jetzendorf 1:03:30 13 242 Caroline Eckart 08 OLVWeimar 1:03:59 14 534 Mathilde Kärger 09 OK Leipzig 1:04:54 15 345 Rut Stark 08 MTV Seesen 1:08:46 16 129 Sarah Dequiedt 08 USV TU Dresden 1:09:13 17 535 Lilli Becker 08 OK Leipzig 1:12:16 18 357 Nele Eckert 09 TSV Jetzendorf 1:15:03 19 363 Paula Weiß 09 OK Mark Brandenburg 1:15:12 20 9 Jasmina Kucerová 08 TGMBudenheim 1:20:34 21 628 Charlotte Herrmann 08 OL-Team Wehrsdorf 1:20:48 22 560 Magdalena Strauss 09 OLG Regensburg 1:23:42 23 10 Emma Roth 08 TGMBudenheim 1:26:42 24 243 Eileen Heinert 09 OLVWeimar 1:27:45 25 7 Amelie Bleßmann 09 TGMBudenheim 1:28:51 26 8 Madita Cronau 09 TGMBudenheim 1:33:16 27 854 Írisz Narváez-Pattantyús 09 OC München 1:35:15 28 130 Matilda Treppe 09 USV TU Dresden 2:02:47 |
|
| ||
Karte (1)
|
543 queries have been executed in 0.898 seconds...