OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2024-10-13 Arge Alp 2024 Igls - Einzel (Veikko)
Veranstaltung  2024-10-12…13 Arge Alp 2024 Igls / Tirol [21785]    zurück zum Jahr 2024
OLer Veikko Baath: 
  1091 / 1115  
 Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  So 2024-10-13  So 2024-10-13 09:26
Serie / Laufkarte Arge Alp Igls
Lokation / Karte Österreich / Tirol / Innsbruck Igls (2024,7500,Österreich Tirol)
Gebiet Igls (Österreich Tirol) [301]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 4.360 (12:17 min/km)
gelaufen 5.380 (9:58 min/km) 23.4%
Leistungskm 6.760 (7:56 min/km)
Anstieg / Posten 240 (5.5%) / 14
Ergebnis OK OK
Laufzeit 53:35 (67.1%) 21:31 min Rückstand 53:35 (67.1%) 21:31 min Rückstand
Platzierung 26. 26.
Sieger Anuchkin, Oleg Anuchkin, Oleg
Siegerzeit 32:04 32:04 (7:21 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Route P9 1:30, extrem langsam zu P12 gegangen

H60 (55) 4,4 km 14 P
1 Oleg Anuchkin Bozen-Südtirol ITA 32:04 0:00
2 Michael Thierolf Baden-Württemberg DEU 35:48 +3:44
3 Fazakas Zoltan Trient ITA 36:37 +4:33
4 Michael Bohsmann Baden-Württemberg DEU 37:55 +5:51
5 Mario Ammann St.Gallen CHE 38:29 +6:25
6 Francesco Guglielmetti Ticino CHE 38:47 +6:43
7 Jörg Hubmann St.Gallen CHE 39:47 +7:43
8 Emil Kimmig Baden-Württemberg DEU 40:56 +8:52
9 Hartung Clemens Bayern DEU 41:03 +8:59
10 Sigisbert Maissen Graubünden CHE 42:51 +10:47
11 Michael Biedermann Baden-Württemberg DEU 44:28 +12:24
12 Olivier Minotti Ticino CHE 46:05 +14:01
13 Florian Elstner Salzburg AUT 46:40 +14:36
14 Zeni Adriano Trient ITA 47:17 +15:13
15 Bernt Johansson Tirol AUT 47:43 +15:39
16 Hartmann Dirk Bayern DEU 49:05 +17:01
17 Riet Gordon Graubünden CHE 49:19 +17:15
18 Wilhelm Waibl Tirol AUT 49:59 +17:55
19 Martin Herzog Baden-Württemberg DEU 50:18 +18:14
20 Heinz Bleiker St.Gallen CHE 50:39 +18:35
21 Horst Mayer Salzburg AUT 52:02 +19:58
22 Urs Brühwiler Graubünden CHE 52:03 +19:59
23 Werner Wehrli Graubünden CHE 52:34 +20:30
24 Fritz Streuli Thurgau CHE 53:02 +20:58
25 Hans Thomann St.Gallen CHE 53:28 +21:24
26 Baath Veikko Bayern DEU 53:35 +21:31
27 Schneuwly Stephan Bayern DEU 54:24 +22:20
28 Josef Wimmer Salzburg AUT 54:56 +22:52
29 Conci Alessandro Trient ITA 55:25 +23:21
30 Werner Jäckle Thurgau CHE 59:16 +27:12
31 Zeni Ettore Trient ITA 1:01:20 +29:16
32 Erwin Gartmann St.Gallen CHE 1:02:38 +30:34
33 Thomas Hochuli Graubünden CHE 1:03:49 +31:45
34 Zonato Stefano Bayern DEU 1:09:52 +37:48
35 Christian Humpel Tirol AUT 1:13:06 +41:02
36 Kocsis Antonio Ticino CHE 1:17:51 +45:47
37 Horst Konrad Tirol AUT 1:21:55 +49:51
38 Karl Hackl Salzburg AUT 1:22:16 +50:12
39 Richard Werner Vorarlberg AUT 1:29:10 +57:06
40 Markus Good Thurgau CHE 1:34:14 +1:02:10
41 Kurt Rothweiler Thurgau CHE 1:54:24 +1:22:20
   Hansjörg Huber Bozen-Südtirol ITA Fehlst
   Josef Gojo Vorarlberg AUT Fehlst
AK Wahlström Karl-Göran Bayern DEU 55:13 +23:09
AK Kolehmainen Ari Bayern DEU 55:29 +23:25
AK Kirsch Stefan Bayern DEU 56:08 +24:04
AK Thomas Schönenberger St.Gallen CHE 1:05:28 +33:24
AK Helling Roger Bayern DEU 1:12:40 +40:36
AK Jürgen Schmidt Baden-Württemberg DEU 1:14:04 +42:00
AK Schalle Michael Bayern DEU 1:21:50 +49:46
AK Dieter Wolf Graubünden CHE 1:30:11 +58:07
Karte (1)
Lauf am 2024-10-13 09:26:00 von Veikko

548 queries have been executed in 1.601 seconds...