OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (797) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (32) · Kroatien (12) · Norwegen (5) · Polen (15) · Portugal  (4) · Schottland (13) · Schweden (30) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (22)
Karten: Land = Österreich
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15602 Österreich Niederösterreich Klosterneuburg ?0? Klosterneuburg Aupark / Strandbad 2024 4000 5 0.345 48.30676674805697 16.33470010140527
2 15603 Österreich Niederösterreich Klosterneuburg ?0? Klosterneuburg Buchberg 2024 10000 5 6.047 48.29868396916206 16.292130485080797
3 15604 Österreich Niederösterreich Pressbaum ?0? Pressbaum Sacre Coeur 2024 10000 5 2.527 48.18715127979971 16.073814605012895
4 15335 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald 2011-05 10000 5 6.582 48.01351022496984 13.285140209100181
5 15336 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald Ost 2011-05 10000 5 3.745 48.01463713008107 13.29803866219875
6 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 1.882 47.69745431885128 13.143422790937093
7 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 0.814 47.760868909121015 13.063810069467776
8 15164 Österreich Salzburg Salzburg ?0? Salzachseen 2011-03 5000 5 0.982 47.834963093487474 13.015102285398227
9 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 3.3 47.236302822282624 10.719055617869289
10 15505 Österreich Tirol Imst ?0? Imst Mitte 2023 4000 5 0.62 47.242192530724026 10.741169638967316
11 14905 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 10000 5 4.292 47.259217586363164 10.732816207281099
12 15509 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 10000 5 6.062 47.25190526719728 10.731583584049593
13 15508 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 15000 5 6.389 47.25378624656715 10.733245197574016
14 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 2.452 47.3285370236138 10.820350644611118
15 14936 Österreich Tirol Imst ?0? Starkenberg 2013 10000 5 3.143 47.25983653963383 10.746000365136291
16 15611 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 10000 5 4.373 47.225484663475946 11.427734816107767
17 15610 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 7500 5 4.232 47.22450450382281 11.427655039211635
18 14975 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld - Gschwandtkopf 2004 15000 5 9.32 47.31501820082943 11.180614473282569
19 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 4.128 47.33200974308251 11.168326438655141
20 14973 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Mösern 2004 15000 5 9.363 47.32367540677665 11.163552018943152
21 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 1.987 47.4925766206551 9.756925126719825
22 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 3.85 47.23882484912805 9.61844577511148

2109 queries have been executed in 3.384 seconds...