OL-Datenbank
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (754) · Dänemark (6) · Finnland (12) · Frankreich (15) · Italien (32) · Kroatien (8) · Norwegen (5) · Polen (12) · Portugal  (5) · Schottland (12) · Schweden (27) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (42) · Spanien (4) · Türkei (5) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (18)
Karten: Land = Österreich
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15335 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald 2011-05 10000 5 48.0126252425585 13.280341606148438
2 15336 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald Ost 2011-05 10000 5 48.01337802751541 13.30145767211913
3 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 47.6873089047612 13.182837944089101
4 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 47.7595405878467 13.066966514645742
5 15164 Österreich Salzburg Salzburg ?0? Salzachseen 2011-03 5000 5 47.83530200131988 13.017742614804433
6 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 47.2370011111 10.7220433333
7 15505 Österreich Tirol Imst ?0? Imst Mitte 2023 4000 5 47.240875023466934 10.739978532799439
8 14905 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 10000 5 47.2620001389 10.7395413889
9 15507 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 15000 5 47.262 10.74
10 15509 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 10000 5 47.26 10.735
11 15508 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 15000 5 47.25978664075651 10.735078193099218
12 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 47.331410459190785 10.813438873299317
13 14936 Österreich Tirol Imst ?0? Starkenberg 2013 10000 5 47.2613099753495 10.7485508728611
14 14975 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld - Gschwandtkopf 2004 15000 5 47.312370135701315 11.178306179357515
15 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 47.32927258308344 11.17007873700483
16 14973 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Mösern 2004 15000 5 47.31976016695462 11.157104949959473
17 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 47.49231650546072 9.752743225155996
18 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 47.24016118695564 9.622924308835195

1909 queries have been executed in 2.817 seconds...