| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 4 |
So 2026-08-02 11:16 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Jagdstart |
| Kategorie | D-18 | D-18 |
| Luftlinie | 4.500 (13:56 min/km) | |
| Leistungskm | 5.400 (11:36 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 90 (2.0%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:02:41 (67.5%) 25:15 min Rückstand | 1:02:41 (67.5%) 25:15 min Rückstand |
| Platzierung | 21. | 21. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 37:26 | 37:26 (8:19 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
| Bemerkung | K18 (28 / 28) Time Behind Time lost 1. Rea Coufalová SK Brno Žabovřesky 37:26 0:54 2. Małgorzata Porzycz UKS Siódemka Rumia 38:59 +1:33 0:55 3. Antonina Rokita PKO Harpagan Gdańsk 39:36 +2:10 1:27 4. Julia Moszkowicz WKS Wawel Kraków 41:41 +4:15 3:51 5. Lucie Flossmannová VLI 42:48 +5:22 4:03 6. Julie Ptackova KOS Tesla Brno 42:56 +5:30 1:20 7. Pavlína Salabová OK Jilemnice 43:46 +6:20 2:43 8. Karina Fedoryshyn PKO Harpagan Gdańsk 44:14 +6:48 4:23 9. Maja Volkova Slávia Žilinská univerzita 44:30 +7:04 3:37 10. Tereza Kučerová SK Brno Žabovřesky 50:00 +12:34 8:06 11. Hanna Paterek HKS Azymut Mochy 50:41 +13:15 6:29 12. Nele Eckert LTV Bayern 50:42 +13:16 6:47 13. Daria Sereda WKS Wawel Kraków 50:57 +13:31 9:35 14. Fina Baath LTV Bayern 52:31 +15:05 6:59 15. Irisz Narváez-Pattantyús LTV Bayern 52:35 +15:09 7:49 16. Magdalena Kaźmierczak akTYwna13 53:08 +15:42 9:43 17. Antonie Březinová OK Chrastava 53:55 +16:29 10:27 18. Weronika Kliś UKS Reflex Rybnik 54:32 +17:06 9:26 19. Olga Wasilewska UKS OSiR Góra Kalwaria 57:54 +20:28 9:46 20. Oksana Klimczak UKS Siódemka Rumia 1:01:49 +24:23 6:22 21. Lena Baath LTV Bayern 1:02:41 +25:15 15:39 22. Marta Marszałek PKO Harpagan Gdańsk 1:03:50 +26:24 10:00 23. Kristýna Sochorová OK 99 Hradec Králové 1:05:26 +28:00 13:17 24. Zuzanna Przybył HKS Azymut Mochy 1:14:45 +37:19 16:41 25. Jagoda Kurkowiak KS Hades Poznań 1:23:20 +45:54 22:55 26. Luca Miklosfalvi HOD 1:24:34 +47:08 25:25 27. Jerika Kong Hong Kong Team 1:30:38 +53:12 31:37 28. Maja Ban HOD 1:52:33 +1:15:07 27:34 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
462 queries have been executed in 0.877 seconds...