OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (826) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (35) · Kroatien (12) · Norwegen (7) · Polen (19) · Portugal  (4) · Schottland (15) · Schweden (34) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (22) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (25)
Karten: Land = Polen
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15423 Polen Kleinpolen (Krakau) Olkusz ?0? Olkusz Rynek 2022 4000 2 0.319 50.27852515214102 19.565288824008213
2 15710 Polen Niederschlesien (Breslau) Klodzko Lasowka Dzika Orlika 2026-07 10000 5 3.413 50.323170642761376 16.446015197109784
3 15707 Polen Niederschlesien (Breslau) Klodzko Lasowka Gora Klobuk 2026-07 10000 5 8.06 50.32786975525512 16.477214424298616
4 15708 Polen Niederschlesien (Breslau) Klodzko Lasowka Mostowy Potok 2026-07 10000 5 1.92 50.31500483344173 16.464662131444527
5 15706 Polen Niederschlesien (Breslau) Klodzko Lasowka Siwa Skala 2026-07 10000 5 6.496 50.31175109595754 16.47804886409389
6 14947 Polen Pommern (Danzig) Danzig Dluga Gora (1988 Grand Prix Polonia - Day 3) 1988 15000 5 12.523 54.5296012263024 18.438750978013918
7 15355 Polen Pommern (Danzig) Danzig Rumia - Weiherowo u krolowej 1988 15000 5 11.254 54.587733523530154 18.308742350399303
8 14925 Polen Pommern (Danzig) Gedingen Dluga Gora Dluga Gora 1987-07 15000 5 7.593 54.545329529368814 18.416110376386616
9 14926 Polen Pommern (Danzig) Gedingen Dluga Gora Pustki Cisowskie 1987-07 15000 5 2.76 54.53247512963089 18.429811655418096
10 12446 Polen Pommern (Danzig) Gedingen Rumia - Weiherowo Reszki 1987-07 15000 5 9.528 54.554211533627104 18.34444127136252
11 14927 Polen Pommern (Danzig) Weiherowo Rumia - Weiherowo u krola 1988 15000 5 8.333 54.59454791164508 18.29816755913506
12 15425 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa Ogrodzieniec Krepa 2022-03 10000 5 2.649 50.43049136950283 19.518177375200963
13 15424 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa Rodaki - CEYOC MIddle 2022-03 10000 5 2.373 50.41576473623571 19.52173836696005
14 15567 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Amfiteatr Zydowce 2023-05 10000 5 1.687 53.35263655397617 14.589511312699313
15 15585 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Bukowiec 2024 10000 5 3.657 53.349139660572206 14.625798739207022
16 15569 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Kolowo 2020-08 10000 5 2.777 53.32758902859417 14.713005230441079
17 15587 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Panorama 2024 10000 5 2.4 53.35923704383799 14.624622960099027
18 15568 Polen Westpommern (Stettin) Stettin ?0? Podjuchy 2024 4000 2 0.915 53.36509930266557 14.602041539076396
19 15586 Polen Westpommern (Stettin) Stettin ?0? Szczecin Stare Miasto 2 2024 4000 2 0.505 53.42487117608307 14.556495764597475

2141 queries have been executed in 4.917 seconds...