| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
So 2026-08-16 12:35 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-18 | D-18 |
| Luftlinie | 3.300 ( min/km) | |
| gelaufen | 4.100 ( min/km) 24.2% | |
| Leistungskm | 4.800 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 150 (4.5%) / 15 | |
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel |
| Laufzeit | 46:19 | 0:00 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 45:41 | 45:41 (13:51 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
| Bemerkung | am vorletzten P14 einfach vorbeigelaufen D 17-18 Løype Mellom 2 (3.3 km) Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff 1 Karen Serck-Hanssen Varegg Fleridrett 45:41 2 Ragna Oline Doppelhofer Ervik Varegg Fleridrett 1:04:31 18:50 Fina Charlotte Baath TSV Jetzendorf Feilstempling |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 0.83 seconds...