OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (832) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (39) · Kroatien (12) · Lettland (1) · Norwegen (7) · Polen (19) · Portugal  (4) · Schottland (15) · Schweden (34) · Schweiz (32) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (22) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (25)
Karten: Land = Norwegen
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15711 Norwegen Rogaland Haugesund ?0? Byheiene 2022 10000 5 6.021 59.43231961792305 5.310274860861514
2 15713 Norwegen Rogaland Haugesund ?0? Byheiene 2022 7500 5 2.376 59.4338097547894 5.3064957310723635
3 12775 Norwegen Sogn og Fjordane Askvoll ?0? Vaerlandet 2014-07 7500 5 5.231 61.30181228049457 4.720902220929263
4 12763 Norwegen Sogn og Fjordane Fjærland ?0? Boyabreen 2014-07 7500 5 2.329 61.47731119630669 6.745165622772894
5 14949 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 10000 5 3.816 61.39917663737529 5.7938111937011625
6 12780 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 7500 5 4.95 61.39389540427478 5.799586432132281
7 12774 Norwegen Sogn og Fjordane Forde ?0? Krakenesmarka 2014-07 7500 5 2.292 61.47513203626807 5.719797439512154

2075 queries have been executed in 3.142 seconds...