Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 5 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 5 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
where m.id in (12701, 12701, 12701, 12701, 12701)
Karte - ohne Umriss: 5 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 5 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
| 1 | 12701 | 6 | 613 | Köthnitz | Wolchenberg | 2007-05 | 10000 | 5 | 0 | 50.7063146695071 | 11.8284296799289 |
where m.id in (12701, 12701, 12701, 12701, 12701)