| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Swiss-O-Week 2009 Tag 1 | Swiss-O-Week 2009 Tag 2 | Swiss-O-Week 2009 Tag 3 | Swiss-O-Week 2009 Tag 4 | Swiss-O-Week 2009 Tag 5 | Swiss-O-Week 2009 Tag 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H40- | H40- | H40- | H40- | H40- | H40- | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Platzierung | 77. | 65. | 54. | 46. | 43. | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 19:15 | 1:38:18 +41:55 74.3% | 1:30:14 +33:18 58.5% | 1:32:59 +27:33 42.1% | 1:10:06 +27:54 66.1% | 1:07:19 +26:23 64.5% | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 14:57 | 56:23 | 56:56 | 1:05:26 | 42:12 | 40:56 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Links | E | E | E | E | E | E | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1921 queries have been executed in 5.885 seconds...