OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (799) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (35) · Kroatien (12) · Norwegen (5) · Polen (15) · Portugal  (4) · Schottland (13) · Schweden (30) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (22)
Karten: Land = Schweiz
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15296 Schweiz Bern Gstaad ?0? Eggli 2019-07 10000 5 6.221 46.46268734957412 7.257544968727215
2 15290 Schweiz Bern Gstaad ?0? Gstaad 2019-07 4000 5 0.914 46.47362748834028 7.286310266578427
3 15294 Schweiz Bern Gstaad ?0? Hornberg 2019-07 10000 5 6.137 46.49549687042469 7.331078664145305
4 15340 Schweiz Graubünden S chanf ?0? Chapella 2009 10000 5 4.455 46.63334048085021 10.012257146835774
5 15308 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Got Grond Salouf-Mon 2019 10000 5 6.677 46.634116159191365 9.564778850343918
6 15307 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Tigignas - Parsonz 2019 7500 5 2.214 46.60322118169777 9.559684745612145
7 15339 Schweiz Graubünden St. Moritz ?0? God Surlej 2009 10000 5 2.979 46.46406619120417 9.81456182087394
8 15202 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? Bois de la Baume 2017 10000 5 3.951 46.940486233716044 6.5368930894277355
9 15203 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? La Planèe 2017 10000 5 5.287 46.92439824880565 6.474716946607169
10 12563 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? bödmeren 1996-05 10000 5 5.301 46.98659089581957 8.866177753804232
11 12565 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? hochstuckli 1996-08 15000 5 9.128 47.06867122432512 8.671063885632687
12 12562 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? ibergeregg 1996-05 15000 5 13.655 47.01703729737894 8.736699606583445
13 12560 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? rigi-kulm 1996-05 10000 5 5.974 47.04385804606866 8.484379447038759
14 12561 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? stoos 1996-05 15000 5 10.872 46.97567626833833 8.66596155391438
15 14962 Schweiz Schwyz Glattalp ?0? Glattalp 2009 10000 5 6.921 46.91548780947784 8.880112560184951
16 12724 Schweiz Schwyz Schwialppass ?0? Schwialppass 2009-08 10000 5 6.624 47.03207597811979 8.89486894695575
17 14961 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Gibel 2009 10000 5 3.068 47.00317691888177 8.672982992103208
18 12723 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Schwyz 2009-08 4000 2.5 0.804 47.01822700323939 8.651009666248886
19 15263 Schweiz St. Gallen Flums ?0? Chrüz 2018-08 10000 5 4.397 47.08229050824139 9.281239799790683
20 15262 Schweiz St. Gallen Flums ?0? Prodalp 2018-08 10000 5 2.227 47.07380201024112 9.278965724576217
21 15466 Schweiz Tessin Bellinzona Isone Isone Nord 2020 10000 5 3.035 46.134560807848885 8.989136164496673
22 15467 Schweiz Tessin Bellinzona Isone Isone Nord 2020 7500 5 3.091 46.13379827381847 8.987182562451583
23 14889 Schweiz Tessin Lukmanier-Pass ?0? Campra 2012-10 10000 5 1.707 46.51955615106416 8.876110554768863
24 12744 Schweiz Tessin Lukmanier-Pass ?0? Pian Segno 2012-10 10000 5 2.394 46.53070984191943 8.835871033670497
25 12564 Schweiz Uri Brunnen ?0? seelisberg 1996-08 10000 5 6.617 46.965053405485705 8.560516540546175
26 14963 Schweiz Uri Chinzig-Seenalp ?0? Chinzig-Seenalp 2009 10000 5 12.704 46.91704446049856 8.746937448977201
27 15293 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Isenau 2019-07 10000 5 6.722 46.3666944953748 7.1937534385286215
28 15292 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Lac Retaud 2019-07 10000 5 6.351 46.358417760050976 7.199406509026238
29 15295 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Rougemont ?0? Rougemont 2019-07 10000 5 4.051 46.478619634270494 7.206728297703191

2171 queries have been executed in 4.835 seconds...