| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | nationale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | - | - | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-10 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 17. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 53:03 +17:11 47.9% | 47:55 +27:54 139.4% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 35:52 | 20:01 | - | - | ||||||
| Links | E | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
815 queries have been executed in 2.085 seconds...