| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 4. | 8. | - | - | ||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:02:45 +1:27 2.4% | 47:08 +29:33 168.1% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:01:18 | 17:35 | - | - | ||||||
| Links | E | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
815 queries have been executed in 2.303 seconds...