| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | nationale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | - | - | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-10 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 16. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:22:18 +23:25 39.8% | 24:15 +4:34 23.2% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 58:53 | 19:41 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2013-10-05_D35-Katrin.qrt · 2013-10-05-H10-ole.gpx · 2013-10-05_DEM-Ole.jpg · 2013-10-05_H10-Ole.qrt · DEM3013 009.jpg · DEM3013 011.jpg · dm-lang-ol-2013---ergebnis.pdf · dm-lang-ol-2013---zwischenzeiten.pdf · Move_2013_10_05_10_23_59.gpx · Urkunde-D35-Platz-4_Katrin.jpg · Urkunde-H10-Platz-3_Ole.jpg |
|||||||||
|
| ||||||||||
809 queries have been executed in 2.213 seconds...