| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | Bahn A | Bahn B | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Laufzeit | 35:00 | 30:36 | - | - | ||||||
| Platzierung | 8. / | 5. / | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 28:24 | 19:47 | - | - | ||||||
| Zeitrückstand | 6:36 | 10:49 | - | - | ||||||
| Zeit% | 23.2 | 54.7 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2014-03-16_Bahn-A.jpg · 2014-03-16_Bahn-A_Katrin.qrt · 2014-03-16_Bahn-A_KP.pdf · 2014-03-16_Bahn-A_Veikko.jpg · 2014-03-16_Bahn-B.jpg · 2014-03-16_Bahn-B_Ole.jpg · 2014-03-16_Bahn-C.jpg · ergebnis_2014_moc1.html · Ergebnis_2014_moc1.pdf · ergebnis_split_2014_moc1.html · Move_2014_03_16_10_51_24_Running.gpx · Zwischenzeiten Ergebnis 2014 moc1.pdf |
|||||||||
|
| ||||||||||
828 queries have been executed in 3.369 seconds...