| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | - | |||||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | HighlandsOpen 2010 Asiago Tag 1 | HighlandsOpen 2010 Asiago Tag 2 | HighlandsOpen 2010 Asiago Tag 3 | HighlandsOpen 2010 Asiago Tag 4 | HighlandsOpen 2010 Asiago Tag 5 | - | - | - | |||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H45- | H45- | H45- | - | - | - | |||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||||||||
| Platzierung | 5. / 5.. | 16. / 10.. | 9. / 10.. | 9. / 8.. | - | - | - | ||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 57:07 +9:32 20.0% | 1:50:13 +41:24 60.2% | 57:28 +7:53 15.9% | 13:59 +1:20 10.5% | 1:13:57 +13:35 22.5% | - | - | - | |||||||||||||||
| Punkte Punkterückstand | 69.40 / 69.40 30.6 / 30.6 | 38.98 / 108.38 61.02 / 88.22 | 74.45 / 182.83 25.55 / 113.77 | 81.84 / 264.67 18.16 / 118.45 | 66.64 / 292.33 33.36 / 104.27 | - | - | - | |||||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 47:35 100.00 / 100 | 1:08:49 100.00 / 196.60 | 49:35 100.00 / 296.60 | 12:39 100.00 / 383.12 | 1:00:22 100.00 / 396.60 | - | - | - | |||||||||||||||
| Dokumente | E1_afrighetto_classifiche 1stage.pdf · E1_afrighetto_split 1stage.pdf · E2_afrighetto_classifiche 2°stagex.pdf · E2_afrighetto_split 2stage.pdf · E3_afrighetto_classifiche 3°tappax.pdf · E3_afrighetto_split 3stage.pdf · E4_CGUASINA_classifiche_tappa4.pdf · E4_CGUASINA_Split times 4° stage.pdf · E5_CGUASINA_Classifiche 5° stage TdR long.pdf · E5_CGUASINA_Split times TdR long.pdf · E6_CGUASINA_classifiche_staff.pdf · E6_Split_time_staffetta_M12.pdf · E6_Split_time_staffetta_M16.pdf · E6_Split_time_staffetta_M20.pdf · E6_Split_time_staffetta_M21.pdf · E6_Split_time_staffetta_M21K.pdf · E6_Split_time_staffetta_M35.pdf · E6_Split_time_staffetta_M45.pdf · E6_Split_time_staffetta_M55.pdf · E6_Split_time_staffetta_OPE.pdf · E6_Split_time_staffetta_W12.pdf · E6_Split_time_staffetta_W16.pdf · E6_Split_time_staffetta_W20.pdf · E6_Split_time_staffetta_W21.pdf · E6_Split_time_staffetta_W21K.pdf · E6_Split_time_staffetta_W35.pdf · E6_Split_time_staffetta_W45.pdf · E6_Split_time_staffetta_W55.pdf · Overall.xlsx · Overall_2010_5days_results_(wrong!).pdf |
||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
1321 queries have been executed in 4.275 seconds...