| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Herren | Herren | Herren | Herren | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit | 31:16 | 25:25 | 41:29 | 31:21 | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 6. / | 18. / | 8. / | - | - | |||||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 26:45 | 22:14 | 22:14 | 26:45 | - | - | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 4:31 | 3:11 | 19:15 | 4:36 | - | - | ||||||||||||
| Zeit% | 16.9 | 14.3 | 86.6 | 17.2 | - | - | ||||||||||||
| Links | S | S | S | - | - | |||||||||||||
| Dokumente | 2016laola.pdf · 2016laola1.pdf · 2016laola12routen.pdf · 2016laola1si.pdf · 2016laola2.pdf · 2016laola2si.pdf · Bahn-X.jpg · Bahn-X_Katrin.qrt · Bahn-X_Ole.qrt · Bahn-X_Veikko.qrt · Bahn-Y.jpg · Bahn-Y_Katrin.qrt · Bahn-Y_Ole.qrt · Bahn-Y_Veikko.qrt · Katrin-Y_Move_2016_01_09_19_04_56_Orienteering.gpx · Katrin-X_Move_2016_01_09_18_21_43_Orienteering.gpx · Ole-X_activity_1009884521.gpx · Ole-Y_activity_1009884564.gpx · Veikko-X_activity_1009768890.gpx · Veikko-Y_activity_1009768867.gpx |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1396 queries have been executed in 4.912 seconds...