| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Bundesrangliste Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H50- | H-12 | D-10 | D-10 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 25. | 17. | 4. | |||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:26:18 +26:16 43.8% | 45:16 +24:16 115.6% | 27:29 +8:34 45.3% | 22:40 +3:45 19.8% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:00:02 | 21:00 | 18:55 | 18:55 | ||||||||||||
| Links | S R | |||||||||||||||
| Dokumente | BRLWald_2016_Ergebnisse.html · BRLWald_2016_Ergebnisse_SI.html · D10.jpg · D35.jpg · H12.jpg · H50.jpg · Katrin-D35.qrt · Move_2016_06_12_10_14_07_Orienteering.gpx · Move_2016_06_12_10_14_07_Orientierungslauf.gpx · Ole-activity_1209505868.gpx · Ole-H12.qrt · Veikko-H50.qrt · Veikko_activity_1209346777.gpx |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1376 queries have been executed in 4.077 seconds...