| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Bundesrangliste | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H50- | H-12 | D-10 | D-10 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:26:18 | 45:16 | 27:29 | 22:40 | ||||||||||||
| Platzierung | 25. / | 17. / | 4. / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:00:02 | 21:00 | 18:55 | 18:55 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 26:16 | 24:16 | 8:34 | 3:45 | ||||||||||||
| Zeit% | 43.8 | 115.6 | 45.3 | 19.8 | ||||||||||||
| Links | S R | |||||||||||||||
| Dokumente | BRLWald_2016_Ergebnisse.html · BRLWald_2016_Ergebnisse_SI.html · D10.jpg · D35.jpg · H12.jpg · H50.jpg · Katrin-D35.qrt · Move_2016_06_12_10_14_07_Orienteering.gpx · Move_2016_06_12_10_14_07_Orientierungslauf.gpx · Ole-activity_1209505868.gpx · Ole-H12.qrt · Veikko-H50.qrt · Veikko_activity_1209346777.gpx |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1404 queries have been executed in 4.255 seconds...