| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
- |
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Herren B | Herren B | - | Schüler D | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | OK | |||||||||
| Laufzeit | 33:36 | 36:35 | - | 26:35 | |||||||||
| Platzierung | - | ||||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 33:36 | 33:36 | - | 24:16 | |||||||||
| Zeitrückstand | 0:00 | 2:59 | - | 2:19 | |||||||||
| Zeit% | 0.0 | 8.9 | - | 9.5 | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1118 queries have been executed in 3.305 seconds...