| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
- |
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Herren B | Herren B | - | Schüler D | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | OK | |||||||||
| Platzierung | - | ||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 33:36 +0:00 0.0% | 36:35 +2:59 8.9% | - | 26:35 +2:19 9.5% | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 33:36 | 33:36 | - | 24:16 | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1097 queries have been executed in 2.934 seconds...