| Wettkampf | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | |||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|||||||||||||
| Datum | |||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||
| Kategorie | Herren | Kids | Kids | Jugend | |||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
| Laufzeit | 25:55 | 17:02 | 24:26 | 21:48 | |||||||||||||
| Platzierung | 9. / | 10. / | 7. / | ||||||||||||||
| Sieger | |||||||||||||||||
| Siegerzeit | 18:47 | 16:02 | 11:19 | 11:19 | |||||||||||||
| Zeitrückstand | 7:08 | 1:00 | 13:07 | 10:29 | |||||||||||||
| Zeit% | 38.0 | 6.2 | 115.9 | 92.6 | |||||||||||||
| Links | Z | ||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
1411 queries have been executed in 4.245 seconds...