| Wettkampf | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | |||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|||||||||||||
| Datum | |||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||
| Kategorie | Herren | Kids | Kids | Jugend | |||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
| Platzierung | 9. | 10. | 7. | ||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 25:55 +7:08 38.0% | 17:02 +1:00 6.2% | 24:26 +13:07 115.9% | 21:48 +10:29 92.6% | |||||||||||||
| Sieger | |||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 18:47 | 16:02 | 11:19 | 11:19 | |||||||||||||
| Links | Z | ||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
1383 queries have been executed in 3.9 seconds...