| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren B | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Laufzeit | 40:11 | - | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | 36:21 | - | - | - | |||
| Zeitrückstand | 3:50 | - | - | - | |||
| Zeit% | 10.5 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
541 queries have been executed in 0.975 seconds...