| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | ||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 17:13 +0:00 0.0% | 22:10 +1:47 8.7% | 14:22 +1:22 10.5% | 14:00 +1:00 7.7% | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 17:13 | 20:23 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| Dokumente | 2020_1018_6BC.html · 2020_1018_6BC_SI.html · 2020_1018_BaySprint.html · 2020_1018_BaySprint_SI.html · activity_5741503127.gpx · BC6_D12.jpg · BC6_D14.jpg · BC6_H16_H55.jpg · BC6_H16_H55_Ole.jpg · BC6_H16_H55_Veikko.qrt · BMSp_D12.jpg · BMSp_H16.jpg · BMSp_H16_Ole.qrt · BMSp_H55.jpg · BMSp_H55_Veikko.qrt · Startliste_6BC_2020.html · Startliste_BaySprint_2020.html · Veikko_Baath_2020-10-18_09-29-55.GPX · Veikko_Baath_2020-10-18_14-10-43.GPX |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1362 queries have been executed in 4.284 seconds...