| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
- | - |
|
|
||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Bezeichnung | Landshuter OL-Abend 5 | Landshuter OL-Abend 6 | - | - | Landshuter OL-Abend 5 | Landshuter OL-Abend 6 | ||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | - | - | D-18 | D-18 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 4. | 5. | - | - | ||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 17:16 +3:37 26.5% | 21:08 +3:41 21.1% | - | - | 24:03 +0:26 1.8% | 21:22 +2:22 12.5% | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 13:39 | 17:27 | - | - | 23:37 | 19:00 | ||||||||||||
| Links | S | - | - | S | S | |||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1368 queries have been executed in 3.68 seconds...