| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-18 | D-16 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | Fehlstempel | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:05:09 | 1:05:05 | 46:04 | 56:17 | ||||||||||||
| Platzierung | 13. / | / | 8. / | |||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 49:17 | 1:00:48 | 46:04 | 46:04 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 15:52 | 0:00 | 10:13 | |||||||||||||
| Zeit% | 32.2 | 0.0 | 22.2 | |||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1399 queries have been executed in 4.123 seconds...