| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | MTB-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | Bundesrangliste | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | H60- | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Laufzeit | 1:07:33 | - | - | - | |||
| Platzierung | 6. / | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | 58:13 | - | - | - | |||
| Zeitrückstand | 9:20 | - | - | - | |||
| Zeit% | 16.0 | - | - | - | |||
| Links | R | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
539 queries have been executed in 1.478 seconds...