| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Bahn B | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 35:29 +8:02 29.3% | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 27:27 | - | - | - | |||
| Links | E R | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
530 queries have been executed in 1.418 seconds...