| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | Herren A | - | - | |||
| Ergebnis | - | OK | - | - | |||
| Laufzeit | - | 37:41 | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | - | 37:41 | - | - | |||
| Zeitrückstand | - | 0:00 | - | - | |||
| Zeit% | - | 0.0 | - | - | |||
| Links | R | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
546 queries have been executed in 1.107 seconds...