| Wettkampf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | |||||||
| Läufe |
|
|
- | - | |||||
| Datum | - | - | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||
| Klassifikation | Bundesrangliste | ||||||||
| Land | |||||||||
| Bundesland | |||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||
| Gebiet | |||||||||
| Karte | - | - | |||||||
| Kategorie | H60- | H19 | - | - | |||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | |||||
| Laufzeit | 33:51 | 35:56 | - | - | |||||
| Platzierung | 10. / | 5. / | - | - | |||||
| Bewertung | - | - | |||||||
| Sieger | - | - | |||||||
| Siegerzeit | 27:59 | 31:50 | - | - | |||||
| Zeitrückstand | 5:52 | 4:06 | - | - | |||||
| Zeit% | 21.0 | 12.9 | - | - | |||||
| Links | Z R | ||||||||
| Dokumente | |||||||||
|
| |||||||||
828 queries have been executed in 2.182 seconds...