| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Nacht / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | H60- | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Laufzeit | 21:01 | - | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | 18:08 | - | - | - | |||
| Zeitrückstand | 2:53 | - | - | - | |||
| Zeit% | 15.9 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
541 queries have been executed in 1.56 seconds...