| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | H60- | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | 12. | - | - | - | |||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 58:18 +25:32 77.9% | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 32:46 | - | - | - | |||
| Links | S R | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
536 queries have been executed in 1.51 seconds...