| Veranstaltung | |||
|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2018-07-14 15:27 | Sa 2018-07-14 17:23 |
| Serie / Laufkarte | |||
| Lokation / Karte | |||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- | H45- |
| Luftlinie | 4.000 | 1.900 (9:42 min/km) | 2.100 (7:53 min/km) |
| Leistungskm | 4.500 | 2.250 (8:12 min/km) | 2.250 (7:22 min/km) |
| Anstieg / Posten | 50 / 38 | 35 (1.8%) / 19 | 15 (0.7%) / 19 |
| Ergebnis | OK | OK | OK |
| Laufzeit | 35:00 (12.2%) 3:48 min Rückstand | 18:26 (13.8%) 2:14 min Rückstand | 16:34 (10.4%) 1:34 min Rückstand |
| Platzierung | 4. | 5. | 5. |
| Sieger | |||
| Siegerzeit | 31:12 | 16:12 (8:32 min/km) | 15:00 (7:09 min/km) |
| Dokumente | 4BC2018_Ergebnis-Gesamt.html · 4BC2018_Ergebnis-Split_Lauf_1.html · 4BC2018_Ergebnis-Split_Lauf_2.html · 4BC2018_Ergebnis_Lauf_1.html · 4BC2018_Ergebnis_Lauf_2.html · 4BC2018_Startliste_Lauf_1.pdf · 4BC2018_Startliste_Lauf_2.pdf · activity_2857467665.gpx · D12-1.jpg · D12-2.jpg · D35-1.jpg · D35-2.jpg · H14-1.jpg · H14-2.jpg · H45-1.jpg · H45-2.jpg · Katrin_D35-2.qrt · Move_2018_07_14_15_28_03_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2018-07-14_13-26-56.gpx · Veikko_Baath_2018-07-14_15-21-57.gpx · Veikko_H45-1.qrt · Veikko_H45-2.qrt |
||
| Bemerkung | H 45- (13)
1 97 Janischowsky Klemens 66 OLG Regensburg GER 16:12 1 15:00 1 31:12
2 71 Hötzinger Stefan 69 TSV Natternberg GER 17:17 2 15:05 2 32:22
3 46 Vogl Roland 68 SV Mietraching GER 18:00 3 16:17 4 34:17
4 8 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf GER 18:26 5 16:34 5 35:00
5 117 Weinig Peter 71 OC München GER 19:31 6 15:51 3 35:22
6 98 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg GER 18:14 4 17:21 6 35:35
7 133 Bially Michael 73 TSV Ipsheim GER 20:45 7 17:45 7 38:30
8 66 Voit Michael 68 VfL Nürnberg GER 21:58 8 18:09 8 40:07
9 99 Reinwald Matthias 73 OLG Regensburg GER 22:09 9 20:12 10 42:21
10 125 Döhler Thomas 70 SV Pechbrunn-Groschlatt GER 25:28 10 26:32 11 52:00
100 Rosner Richard 71 OLG Regensburg GER Fehlst 19:41 9
AK 1 Wüstenhagen Rolf 70 Gundelfinger Turnerscha GER 15:12 AK 14:03 AK
AK 101 Hinner Kay 69 OLG Regensburg GER 32:31 AK 19:28 AK |
||
|
| |||
Karte (2)
| |||
677 queries have been executed in 2.012 seconds...