| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 2 |
So 2022-09-18 12:19 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Sprint | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 2 | |||||||||
| Kategorie | D-14 | D-14 | |||||||||
| Teamname | Bayern 1
|
||||||||||
| Luftlinie | 1.900 (11:03 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 2.500 (8:24 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 60 (3.2%) / 9 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:05:27 (34.9%) 16:56 min Rückstand | 20:59 (26.0%) 4:20 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 6. | 4. | |||||||||
| Sieger | Sachsen 2 |
||||||||||
| Siegerzeit | 48:31 | 16:39 (8:46 min/km) | |||||||||
| Dokumente | D14-Ez.jpg · jlvk_bahnen_einzel.pdf · jlvk_bahnen_staffel.pdf · jlvk_ergebnis_einzel.pdf · jlvk_ergebnis_staffel.pdf · jlvk_punkte.pdf · jlvk_splits_einzel.pdf · jlvk_splits_staffel.pdf · jlvk_start_kat.pdf · jlvk_start_staffel.pdf · Lena_Ez_activity_9624116734.gpx · Map_0006.jpg · Map_0007.jpg · Ole-Ez.qrt · Ole-Ez_activity_9621852890.gpx · Ole-St_activity_9627512121.gpx · Ole_St.qrt · _Adigenten.jpg · _H16-Sieger.jpg · _H16-Zieleinlauf2.jpg · _H16-Zieleinlaug.jpg · _Podest_H-16.jpg · _Team-Bayern.jpg |
||||||||||
| Bemerkung | Damen bis 14 Team (13)
1 48:31 LTV Sachsen 2 213 0:00
2 16:18 1 Anna Holfeld 08 16:18 2 #11 1BCA
2 33:30 2 Mathilde Kärger 09 17:12 2 #32 2CAB
48:31 3 Luise Hempel 08 15:01 2 #38 3AB
2 51:34 LTV Sachsen 1 209 +3:03
4 17:53 1 Greta Pompe 09 17:53 4 #13 1CAA
3 36:59 2 Jannika Wetzel 09 19:06 3 #24 2ACB
51:34 3 Emilia Wetzel 09 14:35 1 #41 3BB
3 51:50 LTV Hessen 205 +3:19
1 16:06 1 Katja Horst 09 16:06 1 #17 1CCA
1 32:45 2 Sophie Behrendt 12 16:39 1 #28 2BBB
51:50 3 Lina Behrendt 09 19:05 5 #37 3AA
4 1:00:59 LTV Niedersachsen 1 206 +12:28
3 17:45 1 Rut Stark 08 17:45 3 #4 1ABB
7 45:49 2 Jana Knaup 08 28:04 8 #35 2CCA
1:00:59 3 Jule Weigert 08 15:10 3 #40 3BA
5 1:01:34 LTV Niedersachsen 2 212 +13:03
5 17:54 1 Svitlana Konstantynova 09 17:54 5 #4 1ABB
4 40:04 2 Jette Körber 08 22:10 6 #29 2BCA
1:01:34 3 Lamis Mousa 09 21:30 7 #43 3CA
6 1:05:27 LTV Bayern 1 202 +16:56
9 24:14 1 Nele Eckert 09 24:14 9 #2 1AAB
6 45:13 2 Fina Baath 08 20:59 4 #27 2BBA
1:05:27 3 Lena Baath 08 20:14 6 #45 3CC
7 1:11:27 LTV Rheinhessen 207 +22:56
6 18:49 1 Johanna Berger 08 18:49 6 #5 1ACA
5 40:12 2 Amelie Bleßmann 09 21:23 5 #26 2BAB
1:11:27 3 Jonna Rathje 09 31:15 10 #44 3CB
8 1:13:03 LTV Brandenburg 204 +24:32
11 25:49 1 Paula Weiß 09 25:49 11 #16 1CBB
8 51:26 2 Lene Powik 10 25:37 7 #19 2AAA
1:13:03 3 Michalina Iwanowska 09 21:37 8 #42 3BC
9 1:16:30 LTV Bayern 2 211 +27:59
10 24:17 1 Magdalena Strauss 09 24:17 10 #5 1ACA
10 58:34 2 Johanna Schmid 08 34:17 9 #34 2CBB
1:16:30 3 Antonia Krämer 09 17:56 4 #40 3BA
10 1:34:51 LTV Saarland 208 +46:20
8 23:14 1 Iris van Bentum 09 23:14 8 #8 1BAB
9 57:37 2 Ayumi Hubner 09 34:23 10 #33 2CBA
1:34:51 3 Misaki Hubner 12 37:14 11 #39 3AC
AK Aufg MIXED 203
12 38:51 1 Ella Schmidt 11 38:51 12 #7 1BAA
11 1:13:25 2 Nina Väth 09 34:34 11 #36 2CCB
3 N.N. N Ang #38 3AB
Fehlst LTV Westfalen 210
7 19:51 1 Helene Tisius 09 19:51 7 #10 1BBB
2 Emilia Kabbert 12 Fehlst #19 2AAA
3 Delania Hölzer 09 24:48 9 #45 3CC |
von 9 auf 6 vorgelaufen |
|||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
585 queries have been executed in 2.627 seconds...