OL-Datenbank
Wettkampf: 2003-07-27 Scottish 6-days 2003 Moray E1 (Veikko)
Veranstaltung  2003-07-27…08-02 Scottish 6-days 2003 Moray [19497]    zurück zum Jahr 2003
OLer Veikko Baath: 
  483 / 1081  
1. Lauf
Nr.  So 2003-07-27  So 2003-07-27 00:00
Serie / Laufkarte Dallaschyle
Lokation / Karte Schottland / Highland (Inverness, Nairn) / Nairn Dallaschyle (2003-07,10000,Schottland Highland (Inverness, Nairn))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H35L H35L
Luftlinie 8.000 (10:28 min/km)
Leistungskm 11.100 (7:33 min/km)
Anstieg / Posten 310 (3.9%) / 23
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 1:23:46 (45.2%) 26:04 min Rückstand / 1078 Punkte 1:23:46 (45.2%) 26:04 min Rückstand
Platzierung 20. 20.
Sieger Edwards, Bill Edwards, Bill
Siegerzeit / Siegerpunkte 57:42 / 1295 Punkte 57:42 (7:13 min/km)
Dokumente
Bemerkung
M35L  (65)     8.000 km   23 C             
    1    346 Bill Edwards                 67 HVOC                              57:42 
    2    665 Mark Chapman                 65 SYO                             1:00:41 
    3    605 Clive Hallett                63 BOK                             1:01:32 
    4   1705 Stein Arne Olsen             64 SI                              1:01:58 
    5   2991 Mark Hayman                  68 SPOOK                           1:02:03 
    6   1724 David Eades                  67 INT                             1:05:25 
    7   1271 Tim Griffin                  66 GRAMP                           1:05:36 
    8    857 Dave Robertson               64 CLYDE                           1:06:22 
    9    989 Martin Ward                  67 SPOOK                           1:07:37 
   10   1112 Kenny Leitch                 64 SO                              1:08:26 
   11     15 Charlie Adams                64 SYO                             1:08:27 
   12    446 Steve Wilson                 65 CLYDE                           1:09:56 
   13   2251 James Logue                  68 NWOC                            1:10:17 
   14    624 Colin Smith                  65 SYO                             1:11:47 
   15   2317 Randy Hall                   65 DVOA                            1:12:30 
   16    639 Simon Beck                   58 JOK                             1:13:12 
   17   2700 Peter Zetterstöm             64 SOEDER                          1:14:17 
   18    697 Jens Struckmann              66 HIRSCH                          1:17:00 
   19   1622 Nigel Bunn                   64 TVOC                            1:17:07 
   20   2288 Veikko Baath                 64 WOLPER                          1:23:46 
   21   1183 Tim Nash                     64 GRAMP                           1:23:49 
   22   2138 Ian Jones                    66 NGOC                            1:25:10 
   23    641 Simon Patton                 67 FVO                             1:25:26 
   24   1413 Iain Smith-Ward              68 LOC                             1:25:36 
   25    522 Nick Howlett                 67 LOC                             1:26:09 
   26   1100 Robert Campbell              66 WAOC                            1:27:10 
   27   2289 Gert Lexen                   68 WOLPER                          1:27:26 
   28   1283 Simon Thompson               65 MDOC                            1:33:41 
   29   2785 Graeme Hull                  66 CLOK                            1:34:54 
   30   2757 Patrick Bartlett             67 INT                             1:35:01 
   31   2376 Ian Donnelly                 65 BAOC                            1:35:50 
   32    465 Tim Wiegand                  67 SYO                             1:36:58 
   33   2275 Thomas Callery               68 AJAX                            1:37:00 
   34    235 Timo Pirtila                 66 CLYDE                           1:37:09 
   35   1202 Peter Huzan                  64 SLOW                            1:41:26 
   36   2821 Richard Lloyd                68 SLOW                            1:42:11 
   37   2271 David Spence                 68 CLOK                            1:44:21 
   38     62 Thorsten Graeve              68 BAY                             1:45:13 
   39    166 Graham Kemp                  65 MAROC                           1:46:05 
   40   3037 Martin Farenfield            67 GAOC                            1:46:06 
   41    489 Peter Chapman                64 SO                              1:46:08 
   42   3039 Chris O'Donnell                 DEE                             1:47:11 
   43   1828 Richard Hill                 65 DEE                             1:47:53 
   44   1943 Oskar Nederheim              66 SOL                             1:53:17 
   45   1309 John Ward                    68 NOR                             1:53:49 
   46    425 Jon Cross                    67 FVO                             1:54:54 
   47   2691 Bert Park                    65 SUFFOC                          1:55:08 
   48   1819 Philip Janaway               65 DEE                             1:57:38 
   49   3101 McCann Andy                     BASOC                           2:00:46 
   50   2619 Paul Taylor                  65 EPOC                            2:03:11 
   51   1604 Andrew Gething               64 DEE                             2:06:02 
   52    140 Alistair Hornsby             65 NGOC                            2:07:42 
   53   1511 Iain Hope                    65 LOCHOC                          2:14:14 
   54    804 Tom Krekels                  67 TROL                            2:41:41 
   55   1170 Paul Looker                  64 FUNDY                           2:41:48 
   56   2616 John Soar                    65 BAOC                            3:22:37 

        1103 Andrew MacPherson            67 CLYDE                                mp 
Karte (1)
Lauf am 2003-07-27 02:00:00 von Veikko

442 queries have been executed in 0.732 seconds...