OL-Datenbank
Wettkampf: 2003-07-28 Scottish 6-days 2003 Moray E2 (Veikko)
Veranstaltung  2003-07-27…08-02 Scottish 6-days 2003 Moray [19497]    zurück zum Jahr 2003
OLer Veikko Baath: 
  484 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Mo 2003-07-28  Mo 2003-07-28 00:00
Serie / Laufkarte Roseisle
Lokation / Karte Schottland / Moray (Forres, Elgin) / Forres Roseisle (2003-07,10000,Schottland Moray (Forres, Elgin))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H35L H35L
Luftlinie 8.400 (8:13 min/km)
Leistungskm 10.300 (6:42 min/km)
Anstieg / Posten 190 (2.3%) / 25
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 1:09:00 (27.3%) 14:47 min Rückstand / 1100 Punkte 1:09:00 (27.3%) 14:47 min Rückstand
Platzierung 20. 20.
Sieger Olson, Stein Arne Olson, Stein Arne
Siegerzeit / Siegerpunkte 54:13 / 1275 Punkte 54:13 (6:27 min/km)
Dokumente
Bemerkung
M35L  (66)     8.000 km   25 C             
    1   1705 Stein Arne Olsen             64 SI                                54:13 
    2    346 Bill Edwards                 67 HVOC                              54:54 
    3     15 Charlie Adams                64 SYO                               55:32 
    4    721 Neil Conway                  68 AIRE                              55:47 
    5    857 Dave Robertson               64 CLYDE                             57:06 
    6    665 Mark Chapman                 65 SYO                               57:08 
    7    639 Simon Beck                   58 JOK                               58:15 
    8   1724 David Eades                  67 INT                               59:10 
    9   1271 Tim Griffin                  66 GRAMP                             59:14 
   10   1622 Nigel Bunn                   64 TVOC                              59:31 
   11    213 John Emeleus                 68 CLYDE                           1:00:43 
   12   2251 James Logue                  68 NWOC                            1:00:52 
   13    989 Martin Ward                  67 SPOOK                           1:01:39 
   14   2991 Mark Hayman                  68 SPOOK                           1:02:22 
   15    605 Clive Hallett                63 BOK                             1:06:08 
   16    624 Colin Smith                  65 SYO                             1:06:44 
   17    641 Simon Patton                 67 FVO                             1:07:04 
   18   1183 Tim Nash                     64 GRAMP                           1:07:56 
   19   3238 Thomas Ekstrom                  MS Parma                        1:08:58 
   20   2288 Veikko Baath                 64 WOLPER                          1:09:00 
   21    446 Steve Wilson                 65 CLYDE                           1:09:07 
   22    697 Jens Struckmann              66 HIRSCH                          1:09:29 
   23   1413 Iain Smith-Ward              68 LOC                             1:09:49 
   24   2317 Randy Hall                   65 DVOA                            1:10:39 
   25    522 Nick Howlett                 67 LOC                             1:10:49 
   26    235 Timo Pirtila                 66 CLYDE                           1:11:05 
   27   1112 Kenny Leitch                 64 SO                              1:11:29 
   28     62 Thorsten Graeve              68 BAY                             1:13:37 
   29   2376 Ian Donnelly                 65 BAOC                            1:15:05 
   30   1100 Robert Campbell              66 WAOC                            1:15:50 
   31   2821 Richard Lloyd                68 SLOW                            1:16:43 
   32   3037 Martin Farenfield            67 GAOC                            1:17:06 
   33   1819 Philip Janaway               65 DEE                             1:17:37 
   34   2785 Graeme Hull                  66 CLOK                            1:17:59 
   35   1309 John Ward                    68 NOR                             1:19:33 
   36   2138 Ian Jones                    66 NGOC                            1:19:38 
   37   2271 David Spence                 68 CLOK                            1:20:01 
   38    166 Graham Kemp                  65 MAROC                           1:20:39 
   39   2275 Thomas Callery               68 AJAX                            1:21:48 
   40   2691 Bert Park                    65 SUFFOC                          1:22:21 
   41   2757 Patrick Bartlett             67 INT                             1:23:06 
   42   2289 Gert Lexen                   68 WOLPER                          1:23:23 
   43   1283 Simon Thompson               65 MDOC                            1:29:10 
   44    489 Peter Chapman                64 SO                              1:29:13 
   45   1107 Ross Lilley                  68 ECKO                            1:29:16 
   46   1170 Paul Looker                  64 FUNDY                           1:29:20 
   47   2322 Jeff Watson                  64 ORCA                            1:30:01 
   48   1604 Andrew Gething               64 DEE                             1:30:02 
   49   2619 Paul Taylor                  65 EPOC                            1:30:18 
   50   3039 Chris O'Donnell                 DEE                             1:31:08 
   51    465 Tim Wiegand                  67 SYO                             1:31:48 
   52    425 Jon Cross                    67 FVO                             1:32:23 
   53   1202 Peter Huzan                  64 SLOW                            1:32:49 
   54   1828 Richard Hill                 65 DEE                             1:34:46 
   55    140 Alistair Hornsby             65 NGOC                            1:39:23 
   56   1103 Andrew MacPherson            67 CLYDE                           1:42:06 
   57   1511 Iain Hope                    65 LOCHOC                          2:06:34 
   58   1943 Oskar Nederheim              66 SOL                             2:06:51 
   59   2616 John Soar                    65 BAOC                            2:07:29
Karte (1)
Lauf am 2003-07-28 02:00:00 von Veikko

442 queries have been executed in 0.769 seconds...