OL-Datenbank
Wettkampf: 2003-08-02 Scottish 6-days 2003 Moray E6 (Veikko)
Veranstaltung  2003-07-27…08-02 Scottish 6-days 2003 Moray [19497]    zurück zum Jahr 2003
OLer Veikko Baath: 
  488 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Sa 2003-08-02  Sa 2003-08-02 00:00
Serie / Laufkarte Clunas
Lokation / Karte Schottland / Highland (Inverness, Nairn) / Nairn Clunas (2003-08,15000,Schottland Highland (Inverness, Nairn))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Jagdstart
Kategorie H35L H35L
Luftlinie 9.400 (8:01 min/km)
Leistungskm 10.800 (6:59 min/km)
Anstieg / Posten 140 (1.5%) / 19
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 1:15:24 (23.4%) 14:19 min Rückstand / 1131 Punkte 1:15:24 (23.4%) 14:19 min Rückstand
Platzierung 15. 15.
Sieger Hallett, Clive Hallett, Clive
Siegerzeit / Siegerpunkte 1:01:05 / 1293 Punkte 1:01:05 (6:30 min/km)
Dokumente
Bemerkung
M35L  (67)     0.009 km   19 C             
    1    605 Clive Hallett                63 BOK                             1:01:05 
    2   2251 James Logue                  68 NWOC                            1:02:15 
    3    639 Simon Beck                   58 JOK                             1:05:07 
    4   1724 David Eades                  67 INT                             1:07:36 
    5     15 Charlie Adams                64 SYO                             1:07:39 
    6   1705 Stein Arne Olsen             64 SI                              1:08:10 
    7   1271 Tim Griffin                  66 GRAMP                           1:08:33 
    8    857 Dave Robertson               64 CLYDE                           1:08:34 
    9   1112 Kenny Leitch                 64 SO                              1:09:20 
   10   1100 Robert Campbell              66 WAOC                            1:10:50 
   11    665 Mark Chapman                 65 SYO                             1:12:00 
   12    213 John Emeleus                 68 CLYDE                           1:12:18 
   13   1413 Iain Smith-Ward              68 LOC                             1:14:19 
   14   2700 Peter Zetterstöm             64 SOEDER                          1:14:56 
   15   2288 Veikko Baath                 64 WOLPER                          1:15:24 
   16    989 Martin Ward                  67 SPOOK                           1:17:08 
   17   1622 Nigel Bunn                   64 TVOC                            1:17:37 
   18    446 Steve Wilson                 65 CLYDE                           1:17:42 
   19    697 Jens Struckmann              66 HIRSCH                          1:19:51 
   20   2271 David Spence                 68 CLOK                            1:19:53 
   21   2317 Randy Hall                   65 DVOA                            1:20:01 
   22   1309 John Ward                    68 NOR                             1:21:44 
   23   3037 Martin Farenfield            67 GAOC                            1:22:31 
   24    522 Nick Howlett                 67 LOC                             1:23:26 
   25   2289 Gert Lexen                   68 WOLPER                          1:23:46 
   26   1819 Philip Janaway               65 DEE                             1:24:03 
   27   1183 Tim Nash                     64 GRAMP                           1:24:28 
   28   2785 Graeme Hull                  66 CLOK                            1:24:39 
   29     62 Thorsten Graeve              68 BAY                             1:26:04 
   30   2138 Ian Jones                    66 NGOC                            1:26:05 
   31    235 Timo Pirtila                 66 CLYDE                           1:27:49 
   32    425 Jon Cross                    67 FVO                             1:28:00 
   33   2757 Patrick Bartlett             67 INT                             1:28:17 
   34   2376 Ian Donnelly                 65 BAOC                            1:29:38 
   35   1202 Peter Huzan                  64 SLOW                            1:31:51 
   36    489 Peter Chapman                64 SO                              1:33:22 
   37  10023 Andrew Hay                      INVOC                           1:33:30 
   38   2275 Thomas Callery               68 AJAX                            1:34:03 
   39   1283 Simon Thompson               65 MDOC                            1:34:18 
   40   1604 Andrew Gething               64 DEE                             1:35:58 
   41   2619 Paul Taylor                  65 EPOC                            1:36:01 
   42    166 Graham Kemp                  65 MAROC                           1:36:16 
   43    804 Tom Krekels                  67 TROL                            1:36:26 
   44    140 Alistair Hornsby             65 NGOC                            1:37:10 
   45   2691 Bert Park                    65 SUFFOC                          1:39:29 
   46   1170 Paul Looker                  64 FUNDY                           1:46:47 
   47   1828 Richard Hill                 65 DEE                             1:49:57 
   48   1943 Oskar Nederheim              66 SOL                             1:52:16 
   49   1103 Andrew MacPherson            67 CLYDE                           1:57:49 
   50   2322 Jeff Watson                  64 ORCA                            2:00:44 
   51   2616 John Soar                    65 BAOC                            2:17:14 
   52   1511 Iain Hope                    65 LOCHOC                          2:27:56 

         346 Bill Edwards                 67 HVOC                                 mp 
         624 Colin Smith                  65 SYO                                  mp 
Karte (1)
Lauf am 2003-08-02 02:00:00 von Veikko

442 queries have been executed in 0.803 seconds...