OL-Datenbank
Wettkampf: 2003-08-01 Scottish 6-days 2003 Moray E5 (Veikko)
Veranstaltung  2003-07-27…08-02 Scottish 6-days 2003 Moray [19497]    zurück zum Jahr 2003
OLer Veikko Baath: 
  487 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Fr 2003-08-01  Fr 2003-08-01 00:00
Serie / Laufkarte Lossie
Lokation / Karte Schottland / Moray (Forres, Elgin) / Elgin Lossie (2003-08,10000,Schottland Moray (Forres, Elgin))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H35L H35L
Luftlinie 8.600 (8:36 min/km)
Leistungskm 10.400 (7:06 min/km)
Anstieg / Posten 180 (2.1%) / 25
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 1:13:55 (46.0%) 23:17 min Rückstand / 1040 Punkte 1:13:55 (46.0%) 23:17 min Rückstand
Platzierung 23. 23.
Sieger Edwards, Bill Edwards, Bill
Siegerzeit / Siegerpunkte 50:38 / 1345 Punkte 50:38 (5:53 min/km)
Dokumente
Bemerkung
M35L  (67)     8.000 km   25 C             
    1    346 Bill Edwards                 67 HVOC                              50:38 
    2   1705 Stein Arne Olsen             64 SI                                51:51 
    3    721 Neil Conway                  68 AIRE                              54:34 
    4     15 Charlie Adams                64 SYO                               54:44 
    5    605 Clive Hallett                63 BOK                               56:50 
    6   2251 James Logue                  68 NWOC                              57:11 
    7    639 Simon Beck                   58 JOK                               59:23 
    8    989 Martin Ward                  67 SPOOK                             59:59 
    9    857 Dave Robertson               64 CLYDE                           1:01:40 
   10   1724 David Eades                  67 INT                             1:03:29 
   11    665 Mark Chapman                 65 SYO                             1:04:21 
   12   1100 Robert Campbell              66 WAOC                            1:04:23 
   13   1271 Tim Griffin                  66 GRAMP                           1:06:11 
   14    446 Steve Wilson                 65 CLYDE                           1:06:31 
   15   1622 Nigel Bunn                   64 TVOC                            1:06:46 
   16    235 Timo Pirtila                 66 CLYDE                           1:06:59 
   17    213 John Emeleus                 68 CLYDE                           1:07:51 
   18    522 Nick Howlett                 67 LOC                             1:10:07 
   19    641 Simon Patton                 67 FVO                             1:10:56 
   20   1112 Kenny Leitch                 64 SO                              1:11:40 
   21   1283 Simon Thompson               65 MDOC                            1:13:18 
   22   1183 Tim Nash                     64 GRAMP                           1:13:19 
   23   2288 Veikko Baath                 64 WOLPER                          1:13:55 
   24     62 Thorsten Graeve              68 BAY                             1:14:05 
   25   2275 Thomas Callery               68 AJAX                            1:15:35 
   26   2700 Peter Zetterstöm             64 SOEDER                          1:15:36 
   27   2271 David Spence                 68 CLOK                            1:18:10 
   28   1413 Iain Smith-Ward              68 LOC                             1:18:19 
   29   2317 Randy Hall                   65 DVOA                            1:19:23 
   30   3039 Chris O'Donnell                 DEE                             1:19:38 
   31   2757 Patrick Bartlett             67 INT                             1:19:45 
   32   2322 Jeff Watson                  64 ORCA                            1:21:11 
   33   2785 Graeme Hull                  66 CLOK                            1:21:46 
   34    425 Jon Cross                    67 FVO                             1:22:41 
   35   3037 Martin Farenfield            67 GAOC                            1:22:52 
   36   2376 Ian Donnelly                 65 BAOC                            1:24:18 
   37   1819 Philip Janaway               65 DEE                             1:24:22 
   38   2619 Paul Taylor                  65 EPOC                            1:24:33 
   39   1202 Peter Huzan                  64 SLOW                            1:25:19 
   40   2138 Ian Jones                    66 NGOC                            1:25:44 
   41   1828 Richard Hill                 65 DEE                             1:26:02 
   42    166 Graham Kemp                  65 MAROC                           1:27:14 
   43    489 Peter Chapman                64 SO                              1:27:16 
   44   1309 John Ward                    68 NOR                             1:30:26 
   45    465 Tim Wiegand                  67 SYO                             1:30:35 
   46   2289 Gert Lexen                   68 WOLPER                          1:31:51 
   47    140 Alistair Hornsby             65 NGOC                            1:32:56 
   48   1943 Oskar Nederheim              66 SOL                             1:33:44 
   49   1604 Andrew Gething               64 DEE                             1:35:02 
   50   1511 Iain Hope                    65 LOCHOC                          1:46:35 
   51   2691 Bert Park                    65 SUFFOC                          1:52:07 
   52   1103 Andrew MacPherson            67 CLYDE                           2:09:04 
   53   2616 John Soar                    65 BAOC                            2:33:13 

         624 Colin Smith                  65 SYO                                  mp 
         697 Jens Struckmann              66 HIRSCH                               mp 
        1170 Paul Looker                  64 FUNDY                                mp 
Karte (1)
Lauf am 2003-08-01 02:00:00 von Veikko

444 queries have been executed in 0.897 seconds...