| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Fr 2004-06-25 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H35- | H35- |
| Luftlinie | 8.150 (9:12 min/km) | |
| Leistungskm | 11.350 (6:36 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 320 (3.9%) / 18 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 1:14:55 (36.5%) 20:02 min Rückstand / 733.59 Punkte | 1:14:55 (36.5%) 20:02 min Rückstand |
| Platzierung | 17. | 17. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 54:53 / 1000.00 Punkte | 54:53 (6:44 min/km) |
| Dokumente | 6_days_M20.htm · 6_days_M21L.htm · 6_days_M21S.htm · 6_days_M35.htm · 6_days_W21L.htm · splittimes_leg1_0008.htm · splittimes_leg1_0027.htm · splittimes_leg2_0008.htm · splittimes_leg2_0027.htm · splittimes_leg3_0008.htm · splittimes_leg3_0027.htm · splittimes_leg4_0008.htm · splittimes_leg4_0027.htm · splittimes_leg5_0008.htm · splittimes_leg5_0027.htm · splittimes_leg6_0008.htm · splittimes_leg6_0027.htm |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 1.312 seconds...