| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
Sa 2004-06-26 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H35- | H35- |
| Luftlinie | 5.490 (9:20 min/km) | |
| Leistungskm | 7.790 (6:34 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 230 (4.2%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 51:13 (32.4%) 12:32 min Rückstand / 755.29 Punkte | 51:13 (32.4%) 12:32 min Rückstand |
| Platzierung | 14. | 14. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 38:41 / 1000.00 Punkte | 38:41 (7:03 min/km) |
| Dokumente | 6_days_M20.htm · 6_days_M21L.htm · 6_days_M21S.htm · 6_days_M35.htm · 6_days_W21L.htm · splittimes_leg1_0008.htm · splittimes_leg1_0027.htm · splittimes_leg2_0008.htm · splittimes_leg2_0027.htm · splittimes_leg3_0008.htm · splittimes_leg3_0027.htm · splittimes_leg4_0008.htm · splittimes_leg4_0027.htm · splittimes_leg5_0008.htm · splittimes_leg5_0027.htm · splittimes_leg6_0008.htm · splittimes_leg6_0027.htm |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 2.461 seconds...