| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
So 2012-05-27 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 8.000 (10:53 min/km) | |
| Leistungskm | 10.750 (8:06 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 275 (3.4%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:27:06 (47.3%) 27:57 min Rückstand | 1:27:06 (47.3%) 27:57 min Rückstand |
| Platzierung | 32. | 32. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 59:09 | 59:09 (7:24 min/km) |
| Dokumente | ErgE1SI.htm · ErgE1.htm · ErgE2.htm · ErgE2SI.htm · ErgE2ZW.htm · ErgE3.htm · ErgE3SI.htm · ErgGes.htm |
|
| Bemerkung | schon leicht krank, deshalb auch beim 3.Tag nicht gestartet |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
467 queries have been executed in 1.235 seconds...