| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | |||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | 3-Tage-OL Greifensteine - E1 | 3-Tage-OL Greifensteine - E2 | 3-Tage-OL Greifensteine - E1 | 3-Tage-OL Greifensteine - E2 | 3-Tage-OL Greifensteine - E3 | - | - | |||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-10F | H-10F / Fähnchen Leicht | H-10F | - | - | |||||||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK / ohne Wertung | OK | OK | OK | - | - | |||||||||||||||
| Platzierung | / | 32. / | 4. / 4.. | 4. / 4.. | - | - | ||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 36:43 / 36:43 / | 1:27:06 / 2:03:49 +27:57 / 47.3% | 37:27 / 37:27 +13:09 / +13:09 54.1% | 40:48 / 1:18:15 +3:40 / +16:49 9.9% / 27.4% | 46:40 / 2:04:55 +17:01 / +30:40 57.4% / 32.5% | - | - | |||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 24:30 / 24:30 | 59:09 / 1:26:58 | 24:18 / 24:18 | 37:08 / 1:01:26 | 29:39 / 1:34:15 | - | - | |||||||||||||||
| Dokumente | ErgE1SI.htm · ErgE1.htm · ErgE2.htm · ErgE2SI.htm · ErgE2ZW.htm · ErgE3.htm · ErgE3SI.htm · ErgGes.htm |
|||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
1347 queries have been executed in 4.29 seconds...