| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | |||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | 3-Tage-OL Greifensteine - E1 | 3-Tage-OL Greifensteine - E2 | 3-Tage-OL Greifensteine - E1 | 3-Tage-OL Greifensteine - E2 | 3-Tage-OL Greifensteine - E3 | - | - | |||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | |||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-10F | H-10F / Fähnchen Leicht | H-10F | - | - | |||||||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK / ohne Wertung | OK | OK | OK | - | - | |||||||||||||||
| Laufzeit | 36:43 / 36:43 | 1:27:06 / 2:03:49 | 37:27 / 37:27 | 40:48 / 1:18:15 | 46:40 / 2:04:55 | - | - | |||||||||||||||
| Platzierung | / | 32. / | 4. / 4. | 4. / 4. | - | - | ||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 24:30 / 24:30 | 59:09 / 1:26:58 | 24:18 / 24:18 | 37:08 / 1:01:26 | 29:39 / 1:34:15 | - | - | |||||||||||||||
| Zeitrückstand | / | 27:57 / | 13:09 / 13:09 | 3:40 / 16:49 | 17:01 / 30:40 | - | - | |||||||||||||||
| Zeit% | 47.3 | 54.1 | 9.9 | 57.4 / 32.5 | - | - | ||||||||||||||||
| Dokumente | ErgE1SI.htm · ErgE1.htm · ErgE2.htm · ErgE2SI.htm · ErgE2ZW.htm · ErgE3.htm · ErgE3SI.htm · ErgGes.htm |
|||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
1417 queries have been executed in 5.48 seconds...