OL-Datenbank
Wettkampf: 2013-09-22 BRL Lang-OL Pettendorf (Veikko)
Veranstaltung  2013-09-22 BRL Lang-OL Pettendorf [19699]   zurück zum Jahr 2013
OLer Veikko Baath: 
  722 / 1082  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  So 2013-09-22  So 2013-09-22 10:48
Serie / Laufkarte Kochholz
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Regensburg Kochholz (2013-07,10000,Deutschland Bayern)
Spezifikation Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H45- H45-
Luftlinie 8.500 (9:16 min/km)
Leistungskm 11.600 (6:48 min/km)
Anstieg / Posten 310 (3.6%) / 17
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:18:47 (46.1%) 24:52 min Rückstand 1:18:47 (46.1%) 24:52 min Rückstand
Platzierung 20. 20.
Sieger Finkenstädt, Frank Finkenstädt, Frank
Siegerzeit 53:55 53:55 (6:21 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Herren ab 45 (49)	8,5 km 310 Hm	17 P	
1		Finkenstädt Michael	65	OLV Uslar	53:55		
2		Lückmann Andreas	66	Post SV Dresden	55:57		
3		Zimmerling Holger	63	Post SV Dresden	57:41		
4		Theißen Markus	63	Gundelfinger Turnerschaft	1:00:19		
5		Wichmann Rainer	66	OLV Weimar	1:04:22		
6		Nolte Martin	67	OLV Uslar	1:06:39		
7		Brettschneider Uwe	68	Kaulsdorfer OLV	1:06:40		
8		Olisauskas Raimondas	66	LVB Leipzig	1:07:21		
9		Cruse Kay	66	SV Robotron Dresden	1:09:12		
10		Luter Christoph	65	TSC Eintracht Dortmund	1:09:46		
11		Depta Peter	65	OLG Siegerland	1:10:24		
12		Gossel Heiko	65	USV TU Dresden	1:10:38		
12		Brettschneider Gerhard	54	Kaulsdorfer OLV	1:10:38		
14		Heim Peter	65	OL-Team Filder	1:11:01		
15		Lexen Gert	68	TSV Grünwald	1:12:01		
16		Müller Matthias	62	Post SV Dresden	1:12:38		
17		Bruns Thilo	68	MTK Bad Harzburg	1:12:48		
18		Zelenin Andrej	66	USG Chemnitz	1:15:48		
19		Dunay Torsten	66	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:18:27		
20		Baath Veikko	64	TSV Grünwald	1:18:47		
21		Blaschke Matthias	66	SC Volpriehausen	1:19:13		
22		Kübler Hansjörg	64	TSV Grünwald	1:19:23		
23		Brettschneider Hartmut	58	Kaulsdorfer OLV	1:19:47		
24		Kollenbach Peter	65	Ski-Club Helsa	1:19:53		
25		Cerbe Burkhard	66	USV TU Dresden	1:20:58		
26		Wolf Tobias	65	OLG Siegerland	1:22:38		
27		Kosch Christian	66	OLV Steinberg	1:23:07		
28		Böhme Gerd	64	USG Chemnitz	1:26:09		
29		Harms Christian	67	DJK Adler 07 Bottrop	1:26:55		
30		Demmig Sven	66	Kaulsdorfer OLV	1:27:04		
31		Röhl Stefan	68	OLF Mainz	1:27:45		
32		Hinkel Udo	64	SV Robotron Dresden	1:28:09		
33		Lösel Frank	64	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:31:12		
34		Weinert Rolf	68	Post SV Dresden	1:31:20		
35		Kovacs Attila	64	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:35:36		
36		Garbas Gerhard	64	TV Oberbexbach	1:36:17		
37		Roßberg Veit	65	USG Chemnitz	1:38:49		
38		Vilz Wolfgang	64	TV Jahn 1892 Eitelborn	1:40:56		
39		Zölde Norberth	66	OLV Landshut	1:41:15		
40		Schulz Ingo	68	BSV Halle-Ammendorf	1:42:22		
41		Steudler Jens	66	OL Görlitz	1:43:25		
42		Voskamp Eckart	66	TSV Grünwald	1:47:37		
43		Tosch Elmar	64	TuS Lübbecke	2:05:22		
44		Käding Bernd	64	Kaulsdorfer OLV	2:22:53		
45		Sperling Thomas	65	USV TU Dresden	2:47:11
Herren ab 45 (49)	8,5 km 310 Hm	17 P	
1		Finkenstädt Michael	65	OLV Uslar	53:55		
2		Lückmann Andreas	66	Post SV Dresden	55:57		
3		Zimmerling Holger	63	Post SV Dresden	57:41		
4		Theißen Markus	63	Gundelfinger Turnerschaft	1:00:19		
5		Wichmann Rainer	66	OLV Weimar	1:04:22		
6		Nolte Martin	67	OLV Uslar	1:06:39		
7		Brettschneider Uwe	68	Kaulsdorfer OLV	1:06:40		
8		Olisauskas Raimondas	66	LVB Leipzig	1:07:21		
9		Cruse Kay	66	SV Robotron Dresden	1:09:12		
10		Luter Christoph	65	TSC Eintracht Dortmund	1:09:46		
11		Depta Peter	65	OLG Siegerland	1:10:24		
12		Gossel Heiko	65	USV TU Dresden	1:10:38		
12		Brettschneider Gerhard	54	Kaulsdorfer OLV	1:10:38		
14		Heim Peter	65	OL-Team Filder	1:11:01		
15		Lexen Gert	68	TSV Grünwald	1:12:01		
16		Müller Matthias	62	Post SV Dresden	1:12:38		
17		Bruns Thilo	68	MTK Bad Harzburg	1:12:48		
18		Zelenin Andrej	66	USG Chemnitz	1:15:48		
19		Dunay Torsten	66	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:18:27		
20		Baath Veikko	64	TSV Grünwald	1:18:47		
21		Blaschke Matthias	66	SC Volpriehausen	1:19:13		
22		Kübler Hansjörg	64	TSV Grünwald	1:19:23		
23		Brettschneider Hartmut	58	Kaulsdorfer OLV	1:19:47		
24		Kollenbach Peter	65	Ski-Club Helsa	1:19:53		
25		Cerbe Burkhard	66	USV TU Dresden	1:20:58		
26		Wolf Tobias	65	OLG Siegerland	1:22:38		
27		Kosch Christian	66	OLV Steinberg	1:23:07		
28		Böhme Gerd	64	USG Chemnitz	1:26:09		
29		Harms Christian	67	DJK Adler 07 Bottrop	1:26:55		
30		Demmig Sven	66	Kaulsdorfer OLV	1:27:04		
31		Röhl Stefan	68	OLF Mainz	1:27:45		
32		Hinkel Udo	64	SV Robotron Dresden	1:28:09		
33		Lösel Frank	64	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:31:12		
34		Weinert Rolf	68	Post SV Dresden	1:31:20		
35		Kovacs Attila	64	TUS Karlsruhe-Rüppurr	1:35:36		
36		Garbas Gerhard	64	TV Oberbexbach	1:36:17		
37		Roßberg Veit	65	USG Chemnitz	1:38:49		
38		Vilz Wolfgang	64	TV Jahn 1892 Eitelborn	1:40:56		
39		Zölde Norberth	66	OLV Landshut	1:41:15		
40		Schulz Ingo	68	BSV Halle-Ammendorf	1:42:22		
41		Steudler Jens	66	OL Görlitz	1:43:25		
42		Voskamp Eckart	66	TSV Grünwald	1:47:37		
43		Tosch Elmar	64	TuS Lübbecke	2:05:22		
44		Käding Bernd	64	Kaulsdorfer OLV	2:22:53		
45		Sperling Thomas	65	USV TU Dresden	2:47:11	
Karte (1)
Lauf am 2013-09-22 10:48:00 von Veikko

523 queries have been executed in 1.223 seconds...