OL-Datenbank
Wettkampf: 2014-05-25 BRL Lang-OL Greifensteine (Veikko)
Veranstaltung  2014-05-25 BRL Lang-OL Greifensteine [19724]   zurück zum Jahr 2014
OLer Veikko Baath: 
  747 / 1081  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  So 2014-05-25  So 2014-05-25 09:30
Serie / Laufkarte 1. Greifensteine
2. Greifensteine
Lokation / Karte Deutschland / Sachsen / Greifensteine Greifensteine (2012-05,10000,Deutschland Sachsen)
Greifensteine (2012-05,10000,Deutschland Sachsen)
Gebiet Geyerscher Wald (Deutschland Sachsen) [216]
Spezifikation Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Massenstart
Kategorie H50- H50-
Luftlinie 7.000 (8:55 min/km)
Leistungskm 9.250 (6:45 min/km)
Anstieg / Posten 225 (3.2%) / 19
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:02:24 (28.1%) 13:42 min Rückstand 1:02:24 (28.1%) 13:42 min Rückstand
Platzierung 12. 12.
Bewertung
Sieger Theissen, Markus Theissen, Markus
Siegerzeit 48:42 48:42 (6:57 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Herren ab 50 (40)			
Pl	Stnr	Name	IOF ID	Jg	Verein	Nat	Zeit	
1	637	Theissen, Markus		63	Gundelfinger Turnerschaft		48:42
2	629	Thierolf, Michael		62	TV 1898 Alsbach		49:10
3	658	Lösch, Steffen		62	USV Jena		52:20
4	657	Scheler, Thomas		63	TV 1894 Coburg-Neuses		52:33
5	661	Gorecki, Mario		63	USV Jena		54:55
6	653	Bruns, Henning		61	MTK Bad Harzburg		57:21
7	646	von Gaza, Horst		59	OLV Uslar		57:37
8	635	Zimmermann, Gerd		61	SSV Planeta Radebeul		58:45
9	662	Hempel, Klaus		61	USV TU Dresden		59:47
10	651	Meyer, Ulf		61	OK Leipzig		59:52
11	654	Pasda, Clemens		63	USV Jena		1:00:29
12	628	Baath, Veikko		64	TSV Jetzendorf		1:02:24
13	663	Richter, Frank		62	TSV Karlshorst		1:02:31
14	652	Hinkel, Udo		64	SV Robotron Dresden		1:03:20
15	641	Graumann, Bernd		61	ESV Lok Berlin-Schöneweide		1:03:24
16	632	Käding, Bernd		64	Kaulsdorfer OLV		1:06:17
17	649	Drese, Werner		61	OLV Uslar		1:06:46
18	640	Kremlacek, Johannes		64	ESV Lok Berlin-Schöneweide		1:06:50
19	643	Wohlrabe, Lutz		62	ESV Lok Berlin-Schöneweide		1:07:44
20	627	Jahn, Henry		62	SV Bad Düben		1:08:32
21	659	Buhler, Gerhard-Michael		62	USV TU Dresden		1:08:42
22	655	Mieth, Matias		62	USV Jena		1:08:44
23	650	Vilz, Wolfgang		64	TV Jahn Eitelborn		1:08:45
24	639	Böhme, Gerd		64	USG Chemnitz		1:09:03
25	644	Kohler, Jürgen		64	USC Magdeburg		1:09:22
26	638	Büchner, Ralf		63	BSV Halle-Ammendorf		1:10:27
27	645	Nürnberger, Erich		63	OLG Regensburg		1:10:37
28	665	Wiedenfeld, Frank		60	SSV Planeta Radebeul		1:11:20
29	636	Kümmling, Nico		63	USG Chemnitz		1:12:02
30	648	Hartung, Clemens		63	OLG Regensburg		1:12:08
31	656	Cionoiu, Gheorghe		61	TV 1894 Coburg-Neuses		1:14:08
32	630	Olschowski, Peter		63	OLV Steinberg		1:16:53
33	631	Otto, Volker		62	Kaulsdorfer OLV		1:17:23
34	667	Schierz, Holger		64	OL Görlitz		1:18:04
35	634	Ahlburg, Rainer		64	SV IHW Alex Berlin		1:21:26
36	633	Wehrhöfer-Bersuck, Dieter		61	Bielefelder TG		1:22:50
37	642	Tosch, Elmar		64	TUS Lübbecke		1:36:44
Karte (1)
Lauf am 2014-05-25 09:30:00 von Veikko

576 queries have been executed in 0.875 seconds...