| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2014-07-05 11:12 |
| Serie / Laufkarte | 1. 2. |
|
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn A | Bahn A |
| Luftlinie | 4.600 (7:49 min/km) | |
| Leistungskm | 5.100 (7:03 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 50 (1.1%) / 19 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 35:58 (27.3%) 7:43 min Rückstand | 35:58 (27.3%) 7:43 min Rückstand |
| Platzierung | 8. | 8. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 28:15 | 28:15 (6:08 min/km) |
| Dokumente | 2014-07-05_BahnA-1_Veikko.jpg · 2014-07-05_BahnA-1.jpg · 2014-07-05_BahnA-2.jpg · 2014-07-05_BahnA-2_Veikko.jpg · 2014-07-05_BahnA.jpg · 2014-07-05_BahnA_Veikko.jpg · 2014-07-05_BahnB.jpg · 2014-07-05_BahnB_Ole.qrt · 2014moc-06-results-si.pdf · 2014moc-06-results.pdf · ergebnis_2014_moc6.html · ergebnis_split_2014_moc6.html · ergebnis_split_2014_moc6_kompassteil_mod.html |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
611 queries have been executed in 2.188 seconds...