OL-Datenbank
Wettkampf: 2015-03-08 Lipica-Open 2015 E2 (Katrin)
Veranstaltung  2015-03-07 Lipica-Open 2015 [21249]    zurück zum Jahr 2015
OLer Katrin Lorenz-Baath (0): 
  120 / 266  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  So 2015-03-08  So 2015-03-08 12:21
Serie / Laufkarte Vahta
Lokation / Karte Slowenien / Küste und Karst (Lipica) / Sezana Vahta (2015-03,10000,Slowenien Küste und Karst (Lipica))
Gebiet Lipica (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [103]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie D35- D35-
Luftlinie 4.800 (11:04 min/km)
Leistungskm 6.000 (8:51 min/km)
Anstieg / Posten 120 (2.5%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:31:52 (1.0%) 0:54 min Rückstand 53:07 (4.3%) 2:11 min Rückstand
Platzierung 2. 2.
Sieger Gotseva, Lyudmila Sandrisser, Elisabeth
Siegerzeit 1:30:58 50:56 (10:37 min/km)
Dokumente
Links E / Z
Bemerkung
W35
1.	Lyudmila Gotseva	W35	Mladost	BUL	 	35:39	(1)		55:19	(4)		90:58	
2.	Katrin Lorenz-Baath	W35	OL-Team Bayern	GER	 	38:45	(2)		53:07	(2)		91:52	+00:54
3.	Elisabeth Sandrisser	W35	Naturfreunde Villach Orienteering	AUT	 	41:19	(5)		50:56	(1)		92:15	+01:17
4.	Clizia Zambiasi	W35	Semiperdo Orienteering Maniago	ITA	 	40:55	(4)		54:08	(3)		95:03	+04:05
5.	Ieva Godina	W35	B3	LAT	 	41:52	(6)		55:40	(6)		97:32	+06:34
6.	Helga Bertoldi	W35	Junior Team Trentino	ITA	 	40:35	(3)		62:06	(12)		102:41	+11:43
7.	Pavlína Chaloupská	W35	OK99 Hradec Králové	CZE	 	44:21	(8)		61:02	(9)		105:23	+14:25
8.	Judit Allwinger	W35	Leibnitzer AC -Orienteering	AUT	 	44:50	(10)		60:50	(8)		105:40	+14:42
9.	Agne Grigaliunaite	W35	OK Saule	LTU	 	47:48	(12)		61:54	(11)		109:42	+18:44
10.	Daria Niggli	W35	Orientation Haut-Jura	FRA	 	44:34	(9)		67:06	(19)		111:40	+20:42
Karte (1)
Lauf am 2015-03-08 12:21:59 von Katrin

525 queries have been executed in 0.828 seconds...