OL-Datenbank
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (755) · Dänemark (6) · Finnland (12) · Frankreich (15) · Italien (32) · Kroatien (8) · Norwegen (5) · Polen (12) · Portugal  (5) · Schottland (12) · Schweden (27) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (42) · Spanien (4) · Türkei (5) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (18)
Karten: Land = Slowenien
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12615 Slowenien Idrija (Cerkno) Godovic ?0? Godovic 2002-08 10000 5 45.942019 14.088507
2 12614 Slowenien Idrija (Cerkno) Lome ?0? Cerni Vrh 2002-08 10000 5 45.930617 14.07486
3 15483 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca ?0? Gorenje 2023-02 7500 5 45.68275762236012 13.94445655823584
4 15479 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica Povir 2023-02 7500 5 45.68923335393325 13.931453208931641
5 15420 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica Preloze 2022-02 7500 5 45.65744711347701 13.95771739960547
6 15564 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica - Preloze Preloze 2024 7500 5 45.65594731663696 13.958919029244141
7 15563 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica - Preloze Trmun 2024 7500 5 45.646077651637235 13.954541664131836
8 15561 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica Kokos 2024 10000 5 45.64622765956104 13.914201240547852
9 15562 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica Kokos 2024 7500 5 45.64454754786861 13.915832023628907
10 15560 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev ?0? Vilenica 2024 7500 5 45.67526162673962 13.912398796089844
11 15315 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2020-01 10000 5 45.75969859810003 13.87806652069922
12 15417 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2022-02 7500 5 45.7597 13.8781
13 15482 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Dutovlje 2023-02 7500 5 45.74253968654814 13.817899208077149
14 15416 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kazlje Kazlje 2022-02 7500 5 45.7704 13.896
15 15418 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Kazlje - Sprint 2022-02 5000 2.5 45.76209072799433 13.892313354492195
16 15314 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Kokos 2020-02 10000 5 45.64712758147237 13.90175579071875
17 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Krajna vas 2022-10 7500 5 45.75059563376744 13.80837200165625
18 15017 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2015-03 10000 5 45.6686043407627 13.8976359177219
19 15419 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2022-02 7500 5 45.6686 13.8975
20 15478 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2023-02 7500 2.5 45.66923411797917 13.874354343422608
21 15319 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana ?0? Presnica 2020-01 10000 5 45.566066260684046 13.927161674507813
22 15316 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Utovlje 2020-02 5000 2.5 45.76245283091857 13.893001060494141
23 15018 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Vahta 2015-03 10000 5 45.772272036006 13.8950609970676
24 15187 Slowenien Logatec Kalce Cajnar Cajnar 2017-05 10000 5 45.89904764199684 14.176156501828359
25 15190 Slowenien Logatec Kalce Cajnar Cajnar 2017-05 7500 5 45.898790938480666 14.174440386230453
26 12736 Slowenien Postojna Postojna Crni laz Crmelaske doline 2012-08 10000 5 45.72337880856909 14.108933978881852
27 12737 Slowenien Postojna Postojna Crni laz Crni laz 2012-08 10000 5 45.72397800930301 14.092711978759782
28 12738 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Kafrna dolina 2012-08 7500 5 45.791228 14.199142
29 12740 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Magdalena 2012-08 7500 5 45.796464 14.193864
30 12739 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Postojnska jama 2012-08 10000 5 45.79416 14.207168
31 15346 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Nazarje ?0? Crni graben 2007-07 10000 5 46.30062475512327 14.96899130342744
32 14980 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Nazarje ?0? Tolsti vrh 2004-06 10000 5 46.273726400758896 14.929436684273902
33 15350 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Nazarje ?0? Venise 2007-07 10000 5 46.297126047398514 14.907133560188965
34 15349 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Zalec ?0? Letus 2005-07 10000 5 46.31172380284064 15.018503156829306
35 15188 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2015 5000 5 46.20736 14.559
36 15186 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2017 7500 5 46.20735827088618 14.559218864499258
37 15189 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Ljubljana ?0? Tivoli 2014-06 5000 2.5 46.05565986432618 14.496058464050293
38 15195 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Rasica ?0? Rasica 2017-04 10000 5 46.13853096609463 14.508750419675039
39 14981 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina Mala in Velika planina 2004-06 10000 5 46.29685918759219 14.661657791196037
40 15348 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina Mala in Velika Planina - jug 2007-07 10000 5 46.29031729465458 14.66200657219184
41 14979 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina Rakove ravni 2004-06 10000 5 46.28140875561319 14.678909759529786
42 15347 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina Tiha dolina 2007-07 7500 5 46.30228874480956 14.662916951682593

2101 queries have been executed in 2.561 seconds...