OL-Datenbank
Zeige Karten für Bundesland 
Avila (4) · Baden-Württemberg (19) · Banska Bystrica (2) · Bayern (317) · Berlin (15) · Bern (3) · Blekinge (1) · Bordeaux (3) · Brandenburg (44) · Cerkno (2) · Colmar (3) · Danzig (6) · Delnice, Krk, Cres (8) · Figueira da Foz (5) · Forres, Elgin (6) · Georgia (2) · Graubünden (4) · Halland (5) · Hamburg (5) · Hessen (36) · Hillerod (3) · Inverness, Nairn (6) · Istanbul (4) · Jicin, Hradec Kralove (4) · Kajaani (1) · Kamnik (8) · Karlovy Vary (1) · Katowice (2) · Kocaeli (1) · Komárom-Esztergom  (2) · Krakau (1) · Lausanne Montreux (3) · Liberec (6) · Lipica (21) · Logatec (2) · Lombardei (6) · Luxemburg (Arlon) (7) · Mecklenburg-Vorpommern (32) · Millau (9) · Namur (2) · Nazarje, Celje, Zalec (4) · Neuenburg Jura (2) · Niedersachsen (23) · Nordkarelien Joensuu (1) · Nordrhein-Westfalen (24) · Nordösterbotten Oulu, Kuusamo (5) · Oberösterreich (2) · Ostrava (3) · Postojna (5) · Rheinland-Pfalz (21) · Rovaniemi (2) · Saarland (18) · Sachsen (127) · Sachsen-Anhalt (22) · Salgortajan (3) · Salzburg (3) · Schleswig-Holstein (1) · Schwyz (9) · Skane (5) · Sofia (3) · Sogn og Fjordane (5) · St. Gallen (2) · Stockholm (1) · Sundsvall Örnsköldsvik (5) · Süd-Böhmen (4) · Süd-Karelien, Lappeenranta (2) · Südtirol (5) · Tessin (4) · Thüringen (48) · Tirol (11) · Trentino (10) · Uppsala (4) · Uri (2) · Venedig, Asiago (11) · Veszprem (6) · Viborg, Silkeborg (3) · Vorarlberg (2) · Västra Götaland (Göteborg) (6) · Welingrad (3) · Österbotton Vaasa (1)
Karten: Bundesland = Lipica
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15483 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca ?0? Gorenje 2023-02 7500 5 45.68275762236012 13.94445655823584
2 15479 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica Povir 2023-02 7500 5 45.68923335393325 13.931453208931641
3 15420 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica Preloze 2022-02 7500 5 45.65744711347701 13.95771739960547
4 15564 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica - Preloze Preloze 2024 7500 5 45.65594731663696 13.958919029244141
5 15563 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica - Preloze Trmun 2024 7500 5 45.646077651637235 13.954541664131836
6 15561 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica Kokos 2024 10000 5 45.64622765956104 13.914201240547852
7 15562 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica Kokos 2024 7500 5 45.64454754786861 13.915832023628907
8 15560 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev ?0? Vilenica 2024 7500 5 45.67526162673962 13.912398796089844
9 15315 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2020-01 10000 5 45.75969859810003 13.87806652069922
10 15417 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2022-02 7500 5 45.7597 13.8781
11 15482 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Dutovlje 2023-02 7500 5 45.74253968654814 13.817899208077149
12 15416 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kazlje Kazlje 2022-02 7500 5 45.7704 13.896
13 15418 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Kazlje - Sprint 2022-02 5000 2.5 45.76209072799433 13.892313354492195
14 15314 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Kokos 2020-02 10000 5 45.64712758147237 13.90175579071875
15 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Krajna vas 2022-10 7500 5 45.75059563376744 13.80837200165625
16 15017 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2015-03 10000 5 45.6686043407627 13.8976359177219
17 15419 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2022-02 7500 5 45.6686 13.8975
18 15478 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2023-02 7500 2.5 45.66923411797917 13.874354343422608
19 15319 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana ?0? Presnica 2020-01 10000 5 45.566066260684046 13.927161674507813
20 15316 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Utovlje 2020-02 5000 2.5 45.76245283091857 13.893001060494141
21 15018 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Vahta 2015-03 10000 5 45.772272036006 13.8950609970676

2002 queries have been executed in 4.273 seconds...