OL-Datenbank
Wettkampf: 2015-05-03 Blackforest 3 Days - E3 Mittel (Veikko)
Veranstaltung  2015-05-01 Blackforest 3 Days [21286]   zurück zum Jahr 2015
OLer Veikko Baath: 
  783 / 1081  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  So 2015-05-03  So 2015-05-03 10:37
Serie / Laufkarte Adlerwald
Lokation / Karte Deutschland / Baden-Württemberg / Hinterzarten Adlerwald (2015-04,10000,Deutschland Baden-Württemberg)
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H50- H50-
Luftlinie 3.100 (11:39 min/km)
gelaufen 3.800 (9:30 min/km) 22.6%
Leistungskm 4.800 (7:31 min/km)
Anstieg / Posten 170 (5.5%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 36:07 (37.5%) 9:51 min Rückstand 36:07 (37.5%) 9:51 min Rückstand
Platzierung 26. 26.
Bewertung
Sieger Aebersold, Christian Aebersold, Christian
Siegerzeit 26:16 26:16 (8:28 min/km)
Dokumente
Links R
Bemerkung
H 50- (80)	3,1 km 170 m	16 C	
Pl	Name	YB	Club	Time	
1	Christian Aebersold	62	ol.biel.seeland	26:16
2	Reto Zbinden	64	OL-Ausbildungsclub OLV Basella	26:34
3	Jörg Hubmann	64	OL Regio Wil	28:15
4	Urs Rubitschon	65	OLV Zug	28:26
5	Michael Thierolf	62	TV 1898 Alsbach e.V.	29:22
6	Werner Holer	63	OLK Fricktal	29:25
7	Peter Gehriger	65	ol.biel.seeland	29:43
8	Thomas Bossi	65	OLG Stäfa	29:49
9	Pascal Berger	64	OLG Basel	31:27
10	Marc Streit	62	OLG Herzogenbuchsee	31:36
11	Moritz Etter	62	OLG Dachsen	31:37
12	Tino Flühmann	63	Thurgorienta	31:46
13	Stephan Rudolf	61	OLG Rymenzburg/OLK Wiggertal	31:53
14	Thomas Scheler	63	TV Coburg-Neuses	32:13
15	Rene Haas	62	OLG Schaffhausen	32:35
16	Steffen Lösch	62	USV Jena	33:11
17	Markus Truttmann	63	OLG Goldau	33:40
18	Stefan Schlatter	64	Individuals/No club	34:12
19	Peter Depta	65	OLG Siegerland	34:23
20	Hagen Nieke	63	USV TU Dresden	34:24
21	Hansjoerg Kuebler	64	OC München	34:55
22	Heinz Bleiker	64	OL Regio Wil	35:12
23	Jost Hammer	65	Individuals/No club	35:29
24	Heiko Gossel	65	USV TU Dresden	35:46
25	Beat Guhl	65	Thurgorienta	35:56
26	Veikko Baath	64	TSV Jetzendorf	36:07
27	Sergio Cantoreggi	65	O-92 Piano di Magadino	36:45
28	Urs Dätwyler	64	OLG Hondrich	36:46
29	Geri Ryhiner	62	OLG Weisslingen	37:11
30	Bernhard Aebischer	61	OLC Omström	37:52
31	Christjohannes Bühler	65	OLV Luzern	37:57
32	Sigisbert Maissen	64	OL Regio Wil	38:06
33	Urs Köhle	54	O-motion	38:07
34	Stefan König	63	OLG Ortenau	38:10
35	Clemens Pasda	63	USV Jena	38:27
36	Gerd Zimmermann	61	SSV Planeta Radebeul	38:35
37	Daniel Müller	58	Club d orientaziun Engiadina	38:43
38	Martin Burkhard	64	OLG Cordoba	40:07
39	Nikolaj Wanner	62	OLG Siegerland	40:18
40	Hansjörg Steck	62	OLK Fricktal	40:22
41	Riet Gordon	58	Club d orientaziun Engiadina	40:44
42	Matthias Tschudin	65	OL Winterthur BF	40:48
43	Klaus Hempel	61	USV TU Dresden	41:08
44	Alberto Pura	62	O-92 Piano di Magadino	41:37
45	Kurt Mühlethaler	62	OLG Hondrich	41:38
46	Erwin Gartmann	62	OL Regio Wil	42:02
47	Gerhard-Michael Buhler	62	USV TU Dresden	42:19
48	Markus Leimgruber	64	OLK Fricktal	42:22
49	Marc Nobbenhuis	65	OLK Fricktal	42:29
50	Guntars Jansons	60	Burkanciems OK	43:03
51	Ossi Huhtanen	63	Tampereen Pyrinto	44:04
52	Philippe Ravenel	63	co colmar	44:09
53	Roger Helling	61	MTV Bamberg	44:11
54	Frank Lösel	64	TUS Karlsruhe-Rüppurr	44:32
55	Dieter Lexen	65	OLG Regensburg	44:44
56	Brian Martin	62	OLK Argus	44:52
57	Markus Gründler	64	OLG Pfäffikon	45:06
58	Jörg Baumann	63	OLC Kapreolo	46:18
59	Andrejs Gaumigs	63	Bebri	46:44
60	Martin Widmer	61	OLG Suhr	48:02
61	Jürgen Schubert	63	TV Coburg-Neuses	48:05
62	Gerhard Garbas	64	LTV Saarland	49:08
63	Erich Nürnberger	63	OLG Regensburg	50:17
64	Gheorghe Cionoiu	61	TV Coburg-Neuses	51:52
65	Volker Moll	62	OLG Siegerland	52:22
66	Peter Heim	65	OL-Team Filder	52:30
67	Dieter Wehrhöfer-Bersuck	61	Bielefelder TG	58:31
68	Janis Pelekis	61	Individuals/No club	1:16:46
 
Markus Schubnell	63	OLC Winterthur	mp
Jürgen Schmidt	61	OL-Team Filder	mp
Roland Meister	63	OLG Dachsen	dnf
Gesucht an P2 und P5 kleine Schlaufen an P7,P14
Karte (1)
Lauf am 2015-05-03 12:37:00 von Veikko

521 queries have been executed in 0.892 seconds...