OL-Datenbank
Zeige Karten für Bundesland 
Arlon (7) · Avila (4) · Baden-Württemberg (19) · Banska Bystrica (2) · Bayern (319) · Berlin (15) · Bern (3) · Blekinge (1) · Bordeaux (3) · Brandenburg (44) · Cerkno (2) · Colmar (3) · Danzig (6) · Delnice, Krk, Cres (8) · Figueira da Foz (5) · Forres, Elgin (6) · Georgia (2) · Graubünden (4) · Göteborg (6) · Halland (5) · Hamburg (5) · Hessen (36) · Hillerod (3) · Inverness, Nairn (6) · Istanbul (4) · Jicin, Hradec Kralove (4) · Kajaani (1) · Kamnik (8) · Karlovy Vary (1) · Katowice (2) · Kocaeli (1) · Komárom-Esztergom  (2) · Krakau (1) · Lausanne Montreux (3) · Liberec (6) · Lipica (21) · Logatec (2) · Lombardei (6) · Mecklenburg-Vorpommern (32) · Millau (9) · Namur (2) · Nazarje, Celje, Zalec (4) · Neuenburg Jura (2) · Niedersachsen (23) · Nordkarelien Joensuu (1) · Nordrhein-Westfalen (24) · Nordösterbotten Oulu, Kuusamo (5) · Oberösterreich (2) · Ostrava (3) · Postojna (5) · Rheinland-Pfalz (21) · Rovaniemi (2) · Saarland (18) · Sachsen (127) · Sachsen-Anhalt (22) · Salgortajan (3) · Salzburg (3) · Schleswig-Holstein (1) · Schwyz (9) · Skane (5) · Sofia (3) · Sogn og Fjordane (5) · St. Gallen (2) · Stettin (3) · Stockholm (1) · Sundsvall Örnsköldsvik (5) · Süd-Böhmen (4) · Süd-Karelien, Lappeenranta (2) · Südtirol (5) · Tessin (4) · Thüringen (48) · Tirol (11) · Trentino (10) · Uppsala (4) · Uri (2) · Venedig, Asiago (11) · Veszprem (6) · Viborg, Silkeborg (3) · Vorarlberg (2) · Welingrad (3) · Österbotton Vaasa (1)
Karten: Bundesland = Baden-Württemberg
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12618 Deutschland Baden-Württemberg Aalen ?0? Aalköpfle 2002-09 15000 5 48.8117993850885 10.0867533493625
2 12573 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Baindtler Bädle 1998 10000 5 47.84644931655598 9.69176052094336
3 12535 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Egelsee 1993 15000 5 47.854369079612 9.691932182320329
4 12572 Deutschland Baden-Württemberg Baindt ?0? Fuchsenloch 1998 15000 5 47.83142724435249 9.69349859238501
5 12536 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald 1993 15000 5 49.112271834247885 8.944067122687102
6 12550 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald Süd 1993-05 15000 5 49.092408527960124 8.929069023140642
7 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 47.9951098140919 7.85300968176
8 12543 Deutschland Baden-Württemberg Gundelfingen ?0? Berghäusle 1994 15000 5 48.037020182556596 7.896440102279598
9 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 47.8958200922194 8.11436412817113
10 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 47.8976615898429 8.12844036108129
11 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 49.65626048294378 9.532826745942202
12 15556 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Külsheim 2023-12 3000 2.5 49.669691315165174 9.519941413834658
13 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 49.43815174523381 8.555619794933705
14 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 48.9583170524883 9.56558940893285
15 12498 Deutschland Baden-Württemberg Oberkirch ?0? Ulmhardt 1991-05 15000 5 48.5744106975296 8.081061821042228
16 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 48.404408444425464 7.958355171841276
17 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 49.274908262025804 8.978335838326172
18 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 49.28008652927282 9.016161454968483
19 15559 Deutschland Baden-Württemberg Wertheim ?0? Wertheim 2023-12 3000 2.5 49.75960445108769 9.518299901917544

1991 queries have been executed in 2.646 seconds...